
Tobiáš Čapek
Dukla Jižní Město
10 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
74
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110G3A1503 | 15.05.22 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 44:3 | Sportovní klub Střešovice 1911 Střešovice 1911 STR | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A1302 | 30.04.22 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 30:11 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A1101 | 23.04.22 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 21:11 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3M1301 | 02.04.22 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 19:3 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A0603 | 02.10.21 | Sportovní klub Střešovice 1911 Střešovice 1911 STR | 11:16 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A0402 | 18.09.21 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | 10:24 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A0201 | 05.09.21 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 16:22 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110G3A1404 | 08.05.22 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 4:2 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A1205 | 24.04.22 | SK Hostivař Hostivař HTV | 4:46 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A1005 | 09.04.22 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 17:9 | FK Admira Praha z.s. Admira ADM | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A0804 | 17.10.21 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | 16:15 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A0504 | 13.10.21 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 18:30 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | - | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2021110G3A0703 | 09.10.21 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 9:11 | SK Aritma Praha, z.s. Aritma ARI | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FK Dukla Jižní Město z.s. |