
Jan Štyndl
Točná
28 let
Statistiky
4
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
656
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023110A4A1105 | 11.11.23 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 0:1 | FK Zlíchov 1914, z.s. "B" Zlíchov "B" ZLV | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2023110A4A1003 | 05.11.23 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 2:1 | SK Zbraslav, z.s. "B" Zbraslav "B" ZBV | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2023110A4A0804 | 21.10.23 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 2:1 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. Slavoj Suchdol SUC | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 2023110A4A0703 | 14.10.23 | TJ AFK Slivenec, z.s. "B" Slivenec "B" SLV | 5:1 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2023110A4A0605 | 08.10.23 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 0:4 | FC Nebušice z.s. "B" Sokol Nebušice "B" NEB | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2023110A4A0502 | 30.09.23 | TJ Sokol Lipence, z.s. "B" Sokol Lipence "B" LIP | 3:3 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 97 | 1 | 0 | 0 |
| 2023110A4A0406 | 23.09.23 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 3:0 | TJ Sokol Lochkov Sokol Lochkov LCH | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 2023110A4A0102 | 03.09.23 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 0:6 | SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. Čechie Smíchov CSM | 79 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Přestup | 19.09.2005 | 21.08.2007 | FSC LIBUŠ | SK Sparta Krč |
| Přestup | 21.08.2007 | 15.03.2011 | SK Sparta Krč | FK Slavoj Vyšehrad s.r.o. |
| Transformace fotbalového klubu | 15.03.2011 | 29.06.2016 | FK Slavoj Vyšehrad s.r.o. | FC Slavoj Vyšehrad, a.s. |
| Přestup | 15.03.2011 | 03.08.2018 | FC Slavoj Vyšehrad, a.s. | Tělovýchovná jednota Točná, z.s. |
| Střídavý start | 22.03.2011 | 30.06.2011 | FK Slavoj Vyšehrad s.r.o. | SK Sparta Krč |
| Ukončení hostování | 22.03.2016 | 30.06.2016 | FC Slavoj Vyšehrad, a.s. | SK Olympie Dolní Břežany z.s. |
| Ukončení hostování | 22.03.2016 | 30.06.2016 | FC Slavoj Vyšehrad, a.s. | SK Olympie Dolní Břežany z.s. |