
Hassen Madiouni
Točná
47 let
Statistiky
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
390
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A5A0905 | 01.11.25 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 1:2 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0801 | 26.10.25 | Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. Chuchle CHU | 2:1 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0705 | 19.10.25 | TJ Sokol Lysolaje, z.s. Sokol Lysolaje LYS | 2:3 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0504 | 04.10.25 | TJ Sokol Lochkov Sokol Lochkov LCH | 6:1 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0303 | 21.09.25 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | 1:1 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0204 | 13.09.25 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 0:0 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. "B" Slavoj Suchdol "B" SUC | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A5A0102 | 07.09.25 | Football Club Prosex, z.s. Prosex FCP | 5:1 | TJ Točná, z.s. Točná TCN | 46 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR | Tělovýchovná jednota Točná, z.s. | |||
| Ukončení hostování | 23.08.2013 | 30.06.2014 | Tělovýchovná jednota Točná, z.s. | Sportovní klub Všestary, z.s. |
| Prvni registrace - obnovení z archívu | 10.08.2017 | Tělovýchovná jednota Točná, z.s. |