FK Dukla Jižní Město z.s.

FK Dukla Jižní Město z.s.

IČO 26620596
ID klubu 1040221
předseda klubu Petr Sýkora
číslo účtu 6491078001/5500
datová schránka 95xcfmy

Sídlo klubu

Mikulova 1594/4
Praha-Háje
14900
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

22 zápasů
3. pořadí
44 bodů
76 gólů pro
45 gólů proti
14 žluté karty
0 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Dominik Bobok 22 21 1757 7 1 0
Daniel Obergruber 47 18 1575 1 1 0
Tomáš Laho 21 20 1529 1 0 0
Jan Verbík 22 20 1406 2 0 0
Filip Novák 21 16 1396 14 1 0
Tomáš Novotný 40 14 1146 0 0 0
Simon Budínský 22 17 1040 9 2 0
Zechen Li 22 13 1029 9 0 0
Jaroslav Hudzieczek 28 11 948 2 1 0
Igor Šefraný 49 16 806 1 0 0
Dominik Jíra 23 9 800 0 1 0
Miloslav Plandor 24 10 734 8 0 0
Vojtěch Štěpán 23 17 691 2 1 0
Petr Hruška 23 14 640 3 1 0
Patrik Konjević 23 9 618 2 0 0
Mathias Kliment 22 15 496 0 0 0
Pavel Knápek 46 17 439 5 0 0
Marek Pelc 23 4 362 0 0 0
Nicolas Čermák 22 4 340 0 0 0
Pavel Hornek 48 8 289 2 0 0
Robert Král 25 3 271 3 0 0
Jan Vrátil 40 3 270 1 0 0
Dominik Farkaš 30 2 139 0 0 0
Jakub Lafek 27 2 135 0 0 0
Ondřej Kotlík 29 1 94 0 0 0
Martin Lafek 51 1 93 0 0 0
Pavel Dejmek 26 1 90 0 1 0
Roman Goldschmidt 22 1 84 0 0 0
Filip Haltmar 23 9 80 0 0 0
Jiří Janoušek 39 1 67 0 0 0
Vladimír Solař 29 1 62 2 1 0
David Zatočil 22 1 45 0 0 0
Jan Hovorka 21 1 39 0 0 0
Roman Petr 29 1 0 0 0 0
František Lerch 20 1 0 0 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Roman Petr 29 10 819 18 1 3 0
Marek Kožíšek 23 8 727 24 0 0 0
Pavel Řepa 25 2 181 2 1 0 0
Simon Budínský 22 1 90 1 0 0 0
Martin Tlustý 36 1 90 0 1 0 0
František Lerch 20 1 44 0 0 0 0