SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.

SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.
rok založení 1920
IČO 45247412
ID klubu 1040051
předseda klubu Mgr. Karel RADIMĚŘSKÝ
číslo účtu 193297102/0300
Kontakt
František PEŠKA
sekretář
724 033 081
Hrané soutěže
20
zápasů
4.
pořadí
34
bodů
42
gólů pro
50
gólů proti
21
žluté karty
1
červené karty
příští zápas venku
FK Union Strašnice z.s. ne 29.05.2022
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Bartoň | 33 | 9 | 684 | 1 | 1 | 0 |
Jiří Pankrác Doležal | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Hájek | 19 | 13 | 1188 | 1 | 1 | 0 |
Martin Horák | 28 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Marek Hýř | 32 | 11 | 781 | 0 | 0 | 0 |
Martin Jakeš | 35 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Jonáš | 20 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Karafiát | 19 | 16 | 1258 | 3 | 0 | 0 |
Petr Kohlmann | 21 | 5 | 184 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kolařík | 17 | 18 | 1452 | 2 | 3 | 0 |
Matěj Kolařík | 20 | 12 | 1025 | 3 | 2 | 0 |
František Konopásek | 20 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Krejčíř | 19 | 5 | 166 | 1 | 0 | 0 |
Václav Lancinger | 27 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Lovrenčec | 26 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 |
František Melounek | 19 | 8 | 737 | 3 | 0 | 0 |
Jiří Nehasil | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vít Nikl | 30 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Ondráček | 31 | 14 | 991 | 4 | 2 | 0 |
David Pakosta | 20 | 14 | 939 | 6 | 3 | 1 |
Michal Paleček | 33 | 6 | 447 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Pelinka | 31 | 13 | 986 | 0 | 1 | 0 |
Marek Pražienka | 19 | 16 | 1341 | 0 | 0 | 0 |
Jan Puchalský | 20 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Seidl | 19 | 13 | 784 | 2 | 3 | 0 |
Michael Seidl | 29 | 8 | 212 | 2 | 0 | 0 |
Filip Stolař | 20 | 19 | 1545 | 7 | 3 | 0 |
František Stolař | 47 | |||||
Jakub Stolař | 18 | 18 | 1244 | 3 | 1 | 0 |
Jakub Svoboda | 21 | 4 | 309 | 1 | 0 | 0 |
Karel Vejvoda | 20 | 5 | 284 | 0 | 1 | 0 |
Štěpán Weinzettl | 28 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Kolařík | 20 | 7 | 592 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Jiří Nehasil | 20 | 13 | 1079 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Lukáš Seidl | 19 | 1 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Michael Seidl | 29 | 1 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |