ABC Braník fotbal, z. s.

ABC Braník fotbal, z. s.
rok založení 1914
IČO 05650241
ID klubu 1040101
číslo účtu 2901144211/2010
Hrané soutěže
15
zápasů
1.
pořadí
42
bodů
82
gólů pro
10
gólů proti
22
žluté karty
0
červené karty
příští zápas doma
1999 Praha ne 08.03.2026
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Bergman | 22 | 7 | 191 | 4 | 0 | 0 |
| Marco Ceccarelli | 26 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Eichler | 29 | 8 | 263 | 2 | 1 | 0 |
| Damián Farkaš | 29 | 15 | 1318 | 3 | 4 | 0 |
| Elias Hamouda | 18 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| David Hejduk | 20 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Hejduk | 20 | 14 | 635 | 3 | 1 | 0 |
| Vojtěch Hlous | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Hucl | 20 | 5 | 145 | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Kocourek | 27 | 14 | 998 | 11 | 0 | 0 |
| Vladimír Kodytek | 38 | 14 | 772 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Lebeda | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Macho | 23 | 14 | 1172 | 1 | 4 | 0 |
| Sandzhi Mandzhiev | 17 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Karel Mařík | 23 | |||||
| Filip Moc | 20 | 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Dmytro Nykyforuk | 20 | 13 | 605 | 2 | 0 | 0 |
| Adam Paleček | 25 | |||||
| Lukáš Palko | 35 | 9 | 580 | 5 | 1 | 0 |
| Lukáš Pechač | 31 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pechač | 31 | 14 | 1138 | 4 | 0 | 0 |
| Tomáš Platil | 33 | 15 | 1231 | 13 | 3 | 0 |
| Daniel Rapant | 31 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Richter | 21 | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| Zdeněk Seidler | 28 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Škoda | 39 | 14 | 1291 | 21 | 1 | 0 |
| David Tomas | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Tomeček | 21 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Václavík | 27 | 15 | 1396 | 6 | 2 | 0 |
| Petr Václavík | 18 | 5 | 102 | 1 | 0 | 0 |
| Antonín Vobruba | 22 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Vybíral | 33 | 13 | 1213 | 2 | 3 | 0 |
| Michael Zelenka | 34 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Hlous | 23 | 4 | 371 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| David Tomas | 20 | 11 | 1025 | 7 | 6 | 0 | 0 |