Sokol Dolní Počernice z.s.

Sokol Dolní Počernice z.s.
rok založení 1913
IČO 45249504
ID klubu 1090131
předseda klubu Jiří Schwarz
Hrané soutěže
29
zápasů
14.
pořadí
25
bodů
42
gólů pro
76
gólů proti
45
žluté karty
1
červené karty
příští zápas venku
TJ Březiněves so 13.06.2026
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Adamec | 32 | 5 | 237 | 2 | 0 | 0 |
| Filip Baláž | 23 | 24 | 1910 | 0 | 11 | 0 |
| Filip Běla | 25 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Bydžovský | 18 | 12 | 407 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Cicala | 26 | 15 | 1214 | 1 | 2 | 0 |
| Martin Cicala | 58 | |||||
| František Fiala | 22 | 20 | 1414 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Hájek | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Höfler | 16 | |||||
| Martin Hosnedl | 30 | 10 | 748 | 0 | 1 | 0 |
| Matyáš Koryta | 24 | 17 | 1116 | 4 | 3 | 1 |
| Lukáš Kříž | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kučera | 21 | 22 | 1363 | 2 | 1 | 0 |
| Matěj Kučera | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Modr | 30 | 15 | 1119 | 0 | 1 | 0 |
| René Nápravník | 24 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Němeček | 21 | 29 | 2257 | 3 | 5 | 0 |
| Vojtěch Neuberg | 36 | 23 | 1990 | 1 | 3 | 0 |
| Ivan Ostolosh | 33 | 10 | 700 | 2 | 0 | 0 |
| Lukáš Pour | 28 | 24 | 2295 | 1 | 3 | 0 |
| Matyáš Rakušan | 21 | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Řehoř | 34 | 7 | 505 | 3 | 0 | 0 |
| Tobiáš Rejlek | 17 | 11 | 348 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Šamša | 22 | 23 | 1430 | 5 | 0 | 0 |
| Adam Šivec | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Sommer | 16 | |||||
| Jakub Šťastný | 22 | 8 | 297 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Svěrák | 25 | 12 | 908 | 1 | 3 | 0 |
| Adam Tomášek | 20 | 14 | 799 | 0 | 3 | 0 |
| Ondřej Trefil | 18 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Velíšek | 22 | 19 | 688 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Vinař | 22 | 20 | 1294 | 0 | 0 | 0 |
| Bilel Wahbi | 39 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Záhorský | 18 | 29 | 2606 | 7 | 4 | 0 |
| Jan Žárský | 28 | 14 | 1252 | 3 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hájek | 27 | 12 | 1085 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Kříž | 21 | 1 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Šivec | 26 | 17 | 1580 | 50 | 1 | 0 | 0 |