Sokol Dolní Počernice z.s.

Sokol Dolní Počernice z.s.
rok založení 1913
IČO 45249504
ID klubu 1090131
předseda klubu Jiří Schwarz
Hrané soutěže
30
zápasů
15.
pořadí
25
bodů
43
gólů pro
78
gólů proti
49
žluté karty
2
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Adamec | 32 | 6 | 277 | 2 | 1 | 0 |
| Filip Baláž | 24 | 25 | 1995 | 0 | 11 | 1 |
| Filip Běla | 25 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Bydžovský | 18 | 12 | 407 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Cicala | 27 | 15 | 1214 | 1 | 2 | 0 |
| Martin Cicala | 58 | |||||
| František Fiala | 22 | 20 | 1414 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Hájek | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Höfler | 16 | |||||
| Martin Hosnedl | 31 | 10 | 748 | 0 | 1 | 0 |
| Matyáš Koryta | 24 | 17 | 1116 | 4 | 3 | 1 |
| Lukáš Kříž | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kučera | 21 | 23 | 1449 | 2 | 1 | 0 |
| Matěj Kučera | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Modr | 30 | 16 | 1190 | 0 | 1 | 0 |
| René Nápravník | 24 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Němeček | 21 | 30 | 2358 | 3 | 5 | 0 |
| Vojtěch Neuberg | 36 | 24 | 2091 | 1 | 4 | 0 |
| Ivan Ostolosh | 34 | 11 | 761 | 2 | 1 | 0 |
| Lukáš Pour | 28 | 25 | 2350 | 1 | 3 | 0 |
| Matyáš Rakušan | 21 | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Řehoř | 35 | 8 | 606 | 4 | 0 | 0 |
| Tobiáš Rejlek | 17 | 12 | 378 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Šamša | 23 | 24 | 1491 | 5 | 0 | 0 |
| Adam Šivec | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Sommer | 16 | |||||
| Jakub Šťastný | 22 | 8 | 297 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Svěrák | 25 | 12 | 908 | 1 | 3 | 0 |
| Adam Tomášek | 21 | 15 | 845 | 0 | 3 | 0 |
| Ondřej Trefil | 18 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Velíšek | 22 | 20 | 728 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Vinař | 22 | 21 | 1309 | 0 | 1 | 0 |
| Bilel Wahbi | 39 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Záhorský | 19 | 30 | 2707 | 7 | 4 | 0 |
| Jan Žárský | 29 | 14 | 1252 | 3 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hájek | 27 | 12 | 1085 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Kříž | 22 | 1 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Šivec | 26 | 18 | 1681 | 52 | 1 | 0 | 0 |