FC Přední Kopanina

FC Přední Kopanina

rok založení 1934
IČO 26532476
ID klubu 1060211
předseda klubu Tomáš Cigánek
číslo účtu 2827814001/5500
datová schránka 8k2vmiw

FCPK VÍC NEŽ FOTBAL a tím se řídíme.

Sídlo klubu

Ke Goniu 123
Praha 6 - Přední Kopanina
16400
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
6. pořadí
45 bodů
91 gólů pro
61 gólů proti
39 žluté karty
1 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Amos Mata Adzuu 2 186 1 0 0
Ali Asad 24 1 99 0 0 0
Matej Baran 20 5 260 1 0 0
Timothy Barratt 22 9 603 5 0 0
Marco Giovanni Biasini 20 16 788 2 1 0
Dominik Bína 23 1 55 0 0 0
Šimon Bíro 19 28 2060 2 0 0
Filip Bradáč 21 2 190 0 0 0
Oscar Osang Brooks 23 11 912 0 2 0
David Černý 22 3 285 0 0 0
Štěpán Chudada 18 2 93 1 0 0
Diego Espinoza González 20 6 273 0 0 0
Ondřej Fuksa 17 1 23 0 0 0
Štěpán Hájek 32 10 866 9 2 0
Gabriel Halák 19 3 122 2 0 0
David Havránek 23 4 295 1 0 0
Jakub Havránek 19 4 309 0 0 0
Dominik Hill 22 6 273 1 0 0
Ben Rudi Hollerbach 23 1 64 0 0 0
Oldřich Hollmotz 23 4 272 0 0 0
Dominik Holouš 24 20 1648 3 2 0
Petr Hovorka 29 8 714 1 1 0
Jakub Hrdlička 23 1 93 0 1 0
František Hrubý 17
Lukáš Hrubý 21 1 0 0 0 0
Filip Jančí 24 10 510 1 0 0
Filip Kirchberger 19 14 681 9 1 0
Václav Kočí 23 7 465 0 1 0
Vojtěch Kralovič 19 1 0 0 0 0
Daniel Krejča 17 1 31 0 0 0
Jiří Krejčí 40 1 97 0 0 0
Luboš Kučera 32 3 144 0 0 0
Maxmilián Noe Kysilka 17 1 16 0 0 0
Petr Lorenz 23 1 8 0 0 0
Mattia Mainolfi 24 1 92 0 0 0
Jakub Mareš 20 6 340 0 1 0
Filip Maštera 19 21 1288 3 2 0
Eduárd Morilyák 23 1 46 1 0 0
Miroslav Novák 19 15 779 1 1 0
Vincent Novotný 18 1 94 0 0 0
Tomáš Pechar 40 9 719 0 1 0
Jonáš Peřina 17 1 39 0 0 0
Adam Peterka 22 1 96 0 0 0
Denis Pieter 29 3 162 0 0 0
Patrik Pieter 20 11 744 1 3 0
Petr Pokorný 18 2 87 0 0 0
Sebastian Razetto 22 10 837 7 3 0
Jakub Řešátko 23 1 4 0 0 0
Lukáš Silný 22 1 34 0 0 0
Tobiáš Sixta 17 3 183 0 0 0
Ondřej Skalník 17 2 188 0 0 0
Luca Spizzirri 24 8 647 0 0 0
Jakub Tržický 32 4 348 1 0 0
Danail Tsvetanov 18 1 26 0 0 0
Jan Tureček 19 13 851 2 2 0
Daniel Urban 37 12 946 12 2 0
Robert Vágner 31 6 434 1 1 0
David Valenta 22
Petr Vašta 17
Vojtěch Veleba 23 11 872 2 0 0
Šimon Vik 32 24 1666 1 2 0
Martin Walter 22 11 915 5 2 0
Lemuel Williams 19 1 69 1 0 0
Vladyslav Yelinskyi 23 8 242 0 0 0
Luboš Zavadil 29 1 5 0 0 0
Roman Zavadil 21 7 441 0 0 0
Marco Žiga 22 2 101 1 0 0
Lukáš Zilvar 44 30 2431 11 8 0

Soupiska - brankáři

Zprávy

Zobrazit více