SK Aritma Praha, z.s.

SK Aritma Praha, z.s.

rok založení 1908
IČO 43002609
ID klubu 1060121
předseda klubu Tomáš Kubr
číslo účtu 26734061/0100
datová schránka je9xcc9

Sídlo klubu

Nad lávkou 5
Praha 6 - Vokovice
16000
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
3. pořadí
60 bodů
66 gólů pro
39 gólů proti
59 žluté karty
1 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Filip Chundela 24 1 0 0 0 0
Martin Dolejš 19 1 19 0 0 0
Michal Dvořák 20 20 1704 1 1 0
Nazar Fesenko 21 4 84 0 1 0
Tadeáš Freisler 24 13 325 0 0 0
Takuya Hagino 23 23 1596 4 3 0
Tomoya Hagino 20 4 48 0 0 0
Michal Havlíček 25 18 887 7 6 0
Šimon Hořt 23 20 1709 3 7 0
Daniel Hošek 18 1 0 0 0 0
Jan Hudec 19 2 40 0 0 0
Teodoro Ielitro 25 2 58 0 1 0
Tadeáš Janda 23 18 1274 0 5 0
Matyáš Jánský 25 7 392 1 1 0
Adam Kokeš 23 2 134 0 0 0
Mathias Kolda 20 1 0 0 0 0
Metoděj Komárek 23 1 11 0 0 0
Daniel Kortiš 26 26 1586 6 1 0
Patrick Kraml 17 1 0 0 0 0
Stanislav Kubr 28 2 188 0 1 0
Matyáš Kubů 27 9 772 0 4 1
Michal Kuthan 19 3 176 1 1 0
Sebastian Ling 23 30 2690 1 1 0
Tomáš Migdal 19 18 460 0 0 0
Vojtěch Musil 22 29 2519 12 1 0
Adam Novotný 19 2 91 0 1 0
David Parsi 22 4 78 0 0 0
Jakub Pavlovský 19 9 132 0 1 0
Petr Pelc 24 1 0 0 0 0
Vít Ransdorf 18 1 7 0 0 0
David Roub 27 1 0 0 0 0
Robin Šalanský 21 13 479 1 1 0
Vojtěch Severa 21 16 1501 4 1 0
Jan Škoch 22 29 2703 2 6 0
Martin Šlégr 24 8 225 1 0 0
Jakub Spica 21 3 210 0 0 0
Jakub Špírek 21 3 226 1 0 0
Ondřej Štemberk 22 11 820 1 2 0
Tobiáš Štěrba 19 15 790 3 0 0
Filip Tošnar 23 27 1694 9 1 0
Tomislav Trunška 16
Zdeněk Vacek 18 2 74 0 0 0
Jakub Záhoř 23 30 2414 3 3 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Filip Chundela 24 10 931 12 6 1 0
Daniel Hošek 18 1 95 3 0 0 0
Mathias Kolda 20 13 1224 14 5 6 0
Patrick Kraml 17 1 92 2 0 0 0
Petr Pelc 24 1 94 1 0 1 0
David Roub 27 4 379 7 0 1 0

Zprávy

Zobrazit více