OP Proschool Prague s.r.o.

OP Proschool Prague s.r.o.
rok založení 2025
IČO 22216782
ID klubu 1020031
předseda klubu Vitalii Melnyk
číslo účtu 6692520329/0800
datová schránka z3vp9th
FC Shakhtar je oficiálně registrovaná ukrajinská fotbalová akademie. Nabízíme tréninky pro děti od 3 do 15 let se zaměřením na techniku a týmovou hru. Otevíráme dveře všem bez ohledu na národnost. Působíme aktivně v Praze a okolí.
Hrané soutěže
17
zápasů
9.
pořadí
14
bodů
53
gólů pro
87
gólů proti
0
žluté karty
0
červené karty
příští zápas venku
SK Čechie Uhříněves, z.s. so 30.05.2026
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oleh Bahrynovskyi | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Yaroslav Berkutov | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lazar Bonhar | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Markiian Chiliak | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Daniel Dragula | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Fedor Dugadko | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Nazar Fiilipov | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Orest Fomenko | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniil Horlakov | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Nazar Kercha | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Illia Kolisun | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Denys Kutsyn | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Artur Markovych | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Matsola | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Vadym Menzulskyi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serhii Moskalenko | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenii Mushko | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hlib Nikolenko | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Piaza | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Pitukh | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Daria - Mariia Rusyn | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Rysenko | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Artem Shneva | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Miroslav Shpak | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| Danylo Taran | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Artem Valchuk | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Luka Vashchuk | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Vashchuk | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Roman Vasyltsov | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Mykola Vdovych | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenii Zhukovskyi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Zinoviev | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orest Fomenko | 9 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Serhii Moskalenko | 12 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Hlib Nikolenko | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Vasyltsov | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |