FK VINOŘ 1928 z. s.
Hřiště
Stadion FK Vinoř 1928
Bohdanečská 677
190 17 Praha 9 Vinoř
povrch: Přírodní tráva, malá UMT
Mapa
Hrané soutěže
30
zápasů
6.
pořadí
47
bodů
61
gólů pro
50
gólů proti
91
žluté karty
7
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Bodlák | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Brož | 20 | 16 | 278 | 2 | 1 | 0 |
| Pavel Brož | 49 | 4 | 141 | 0 | 4 | 1 |
| Emil Chaloupka | 25 | 21 | 1474 | 3 | 10 | 0 |
| Martin Cuc | 21 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Yehor Dadiveren | 21 | 13 | 485 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Danylaš | 35 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Dlabola | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Dosoudil | 43 | 13 | 1180 | 0 | 5 | 0 |
| Marek Fiurášek | 27 | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Fuchs | 20 | 24 | 2195 | 3 | 4 | 2 |
| Jakub Javůrek | 33 | 28 | 2285 | 2 | 14 | 1 |
| Lukáš Ježek | 35 | 13 | 700 | 5 | 1 | 1 |
| Stanislav Kašpar | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kocourek | 39 | 17 | 651 | 7 | 1 | 0 |
| Dominik Korbel | 17 | 8 | 351 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Kovařík | 33 | 6 | 364 | 1 | 1 | 0 |
| Samuel Kroutil | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Kubiš | 22 | 14 | 1185 | 2 | 2 | 0 |
| Michal Kubr | 27 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Misbakhetdinov | 23 | 25 | 1927 | 2 | 8 | 0 |
| Matěj Nevařil | 26 | 24 | 1984 | 5 | 3 | 0 |
| Tomáš Novotný | 17 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Oswald | 21 | 25 | 1687 | 1 | 9 | 0 |
| Jan Petržílka | 42 | 23 | 1629 | 5 | 7 | 0 |
| Maxim Pfaf | 21 | |||||
| David Rek | 34 | 11 | 773 | 0 | 3 | 0 |
| Thomas Shon | 19 | 12 | 632 | 1 | 0 | 1 |
| Radek Skopový | 26 | 3 | 117 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Škrabánek | 22 | 28 | 2632 | 3 | 5 | 1 |
| Václav Šmíd | 41 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Staněk | 29 | 30 | 2748 | 4 | 3 | 0 |
| Pavel Tylšar | 29 | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Voljanskij | 20 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Zamazal | 25 | 4 | 247 | 0 | 3 | 0 |
| Jan Zemánek | 22 | 22 | 1375 | 10 | 2 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Bodlák | 35 | 13 | 1113 | 27 | 1 | 3 | 0 |
| Matěj Dlabola | 27 | 19 | 1725 | 23 | 5 | 1 | 0 |
