DFK Bellatrix Praha, z. s.

DFK Bellatrix Praha, z. s.
rok založení 2012
IČO 22613005
ID klubu 10A0311
předseda klubu Luboš Molhanec
číslo účtu 107-7917770287/0100
datová schránka ci4frcz
Hrané soutěže
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Antošová | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Ella Beranová | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Daines Daisy | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Hodíková | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Julie Holíková | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Adriana Hošková | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Veronika Hotová | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Eliška Hrubá | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Hýsek | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Janoušek | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Jenešová | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Lucie Jindřichová | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Kolár | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soňa Krásná | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Krásný | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| David Křivánek | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Šarlota Kubalová | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Klára Kučerová | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nella Kučerová | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Nikol Malá | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Malý | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Mia Marinčičová | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Pekárek | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Anita Petrová | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pirkl | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Alžběta Pirklová | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Markéta Plášková | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Roško | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Simona Sálová | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela Slámová | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Max Taylor | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Liliana Valíčková | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Váňa | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzana Vojáková | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Ella Zrzavecká | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Jenešová | 12 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Klára Kučerová | 12 | 17 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Malý | 10 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 |