Čechoslovan Chuchle Praha, z.s.
Hrané soutěže
22
zápasů
5.
pořadí
40
bodů
63
gólů pro
38
gólů proti
44
žluté karty
5
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Andrés | 48 | 11 | 257 | 2 | 0 | 0 |
| Igor Banga | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Blažej | 28 | 3 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Milan Čertík | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Chroust | 36 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Doležal | 28 | 4 | 84 | 0 | 1 | 0 |
| Václav Forejtar | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hlaváč | 32 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Hoppan | 33 | 21 | 1920 | 6 | 7 | 1 |
| Jiří Horčička | 40 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Hubálek | 30 | 11 | 566 | 1 | 1 | 0 |
| Erik Klemš | 30 | 17 | 1045 | 3 | 4 | 1 |
| Jan Koubík | 33 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Kovář | 29 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Kuba | 36 | 16 | 1385 | 1 | 2 | 0 |
| Jindřich Ludmila | 59 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Nevřala | 32 | 17 | 1102 | 2 | 2 | 1 |
| Adam Novák | 30 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Sámí Nushi | 29 | 9 | 447 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Ondříšek | 38 | |||||
| Juraj Piaček | 35 | 11 | 545 | 1 | 1 | 0 |
| Radek Sahula | 45 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Sahula | 48 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Mykhaylo Shymonya | 30 | 13 | 986 | 3 | 1 | 0 |
| Jan Soudil | 26 | 20 | 1802 | 10 | 2 | 1 |
| Matěj Svoboda | 22 | 18 | 1566 | 0 | 3 | 0 |
| Viktor Tafiichuk | 26 | 17 | 1488 | 6 | 6 | 0 |
| Lukáš Teichmann | 36 | 16 | 1398 | 1 | 4 | 0 |
| Jan Tichý | 28 | 17 | 1187 | 1 | 1 | 0 |
| Marek Tomaštík | 30 | 8 | 442 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Urban | 41 | 13 | 408 | 1 | 0 | 0 |
| Egor Vagner | 23 | 21 | 1825 | 11 | 4 | 0 |
| Tomáš Vízner | 25 | 2 | 74 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Vlačuha | 34 | 14 | 1233 | 12 | 1 | 0 |
| Lukáš Záhrobský | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Banga | 41 | 3 | 255 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Milan Čertík | 25 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Forejtar | 28 | 18 | 1594 | 34 | 4 | 1 | 1 |
| Milan Kuba | 36 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Sahula | 48 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
