TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s.
Hřiště
Areál pod Čimickým hájem
Bukolská 570/2
18000 Praha 8 – Bohnice
povrch: Přírodní tráva, UMT
Mapa
Hrané soutěže
30
zápasů
5.
pořadí
55
bodů
77
gólů pro
48
gólů proti
74
žluté karty
1
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumír Axthelm | 25 | 24 | 2043 | 7 | 4 | 0 |
| Patrik Balej | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bartoš | 22 | 22 | 1607 | 1 | 0 | 0 |
| Pavel Bartoš | 24 | 23 | 1318 | 3 | 8 | 0 |
| David Brožek | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Bužík | 27 | 3 | 191 | 1 | 1 | 0 |
| Ondřej David | 31 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Fousek | 24 | 7 | 185 | 0 | 1 | 0 |
| Pavel Galko | 25 | 5 | 287 | 1 | 0 | 0 |
| Yoni Girardey | 38 | 15 | 1375 | 6 | 5 | 0 |
| Jiří Hejhal | 27 | 13 | 457 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Hladík | 30 | |||||
| Erik Hlahola | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Jílek | 26 | 23 | 2038 | 29 | 9 | 0 |
| Jakub Kalvas | 24 | 27 | 2428 | 2 | 10 | 1 |
| František Klečka | 47 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Klečka | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Kubeš | 23 | |||||
| Jan Lhotka | 37 | |||||
| Denis Maršík | 24 | 23 | 1917 | 1 | 5 | 0 |
| Martin Molík | 26 | 27 | 2209 | 4 | 5 | 0 |
| Tomáš Nosek | 34 | 21 | 1487 | 0 | 9 | 0 |
| David Pechoušek | 19 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Prokop | 21 | 28 | 2258 | 11 | 2 | 0 |
| Tomáš Ridval | 24 | 7 | 503 | 1 | 0 | 0 |
| Michal Šebesta | 22 | 15 | 597 | 2 | 0 | 0 |
| Jakub Shejbal | 27 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Šimpach | 24 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Šomšák | 21 | 8 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Šoustal | 22 | 29 | 1752 | 3 | 3 | 0 |
| Adam Šrut | 24 | 6 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Števonka | 17 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Štika | 39 | 14 | 1234 | 1 | 2 | 0 |
| Jakub Strakoš | 19 | 7 | 276 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Švancara | 25 | 20 | 1528 | 1 | 4 | 0 |
| Karel Toninger | 28 | 9 | 421 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Turek | 23 | 19 | 782 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Balej | 36 | 24 | 2195 | 37 | 5 | 4 | 0 |
| Jiří Klečka | 47 | 7 | 599 | 12 | 1 | 1 | 0 |
