FK DUKLA Praha, spolek

FK DUKLA Praha, spolek

rok založení 1948
IČO 67984142
ID klubu 1060201
předseda klubu Günter Bittengel
číslo účtu 1929051389/0800
datová schránka d84u9sb

Sídlo klubu

Na Julisce 28
Praha 6
16000
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
3. pořadí
62 bodů
119 gólů pro
49 gólů proti
18 žluté karty
1 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Shoya Atsuta 22 4 318 3 0 0
Vojtěch Babka 21 5 458 4 0 0
Štěpán Bárta 20 1 90 2 0 0
Mikoláš Bartoš 28 8 357 1 1 0
Petr Bednář 19 1 24 0 0 0
Adam Bobula 17 9 543 0 0 0
Jan Bošek 20 12 1077 1 2 0
Martin Brabec 38 3 88 0 0 0
Václav Buček 17 8 338 0 0 0
Luděk Churáček 17 1 0 0 0 0
Marek Cibulka 17 3 231 4 0 0
Oskar Cibulka 16 1 93 0 0 0
Tomáš Čurda 18 18 1040 9 1 0
David Čvirk 18 19 1308 7 0 0
Rudolf Dejdar 16 1 92 0 0 0
Matěj Dobiáš 31 8 582 2 0 0
Michal Dragijský 35 2 92 0 0 0
Jakub Duchoň 17 3 118 1 0 0
Jon EMIRI 19 1 26 0 0 0
Taylor Ford 18 1 46 0 0 0
Nikita Gončarov 21 15 1173 15 0 0
Prokop Hanáček 19 18 1381 12 1 0
Petr Helík 24 13 1147 1 2 0
František Holeček 19 5 368 0 1 0
Tomáš Humhal 17 1 0 0 0 0
Bilal Hussein 16 1 92 0 0 0
Vasil Jalaghonia 40 3 96 1 0 0
Jakub Jirgl 18 1 44 0 0 0
Vojtěch Kavka 16 3 182 0 0 0
Matyáš Kejmar 19 1 92 0 0 0
Mykhaylo Kemenyash 17 12 670 3 2 0
Alexandr Kijak 16 1 94 0 0 0
Matyáš Korbel 16 1 92 0 0 0
Jan Košatka 17 5 368 1 0 0
Lukáš Kostka 19 1 90 0 0 0
Zdeněk Krpata 26 12 734 0 0 0
Štěpán Kvapil 18 6 319 1 0 0
David Ledvinka 18 1 30 1 0 0
Lukáš Leidl 17 4 274 3 0 0
Šimon Macháček 18 1 0 0 0 0
Abraham Maleček 20 1 17 1 0 0
Kryštof Marcol 19 26 2056 0 1 0
Lukáš Matějka 17 1 46 0 0 0
Martin Matějka 17 1 90 0 0 0
Denis Mellion 18 10 713 1 0 0
Jonáš Mencl 19 1 0 0 0 0
Lukáš Migdal 16 5 266 0 0 0
Martin Mikulík 19 1 90 1 0 0
Denys Nesterchuk 18 8 371 4 0 0
Adam Novák 16 1 46 0 0 0
Jakub Novák 17 6 246 1 0 0
Ondřej Nový 18 1 46 0 0 0
Tobiáš Ostrý 17 2 94 1 0 0
Kryštof Pančev 20 7 551 1 0 1
Mykhailo Panchenko 17 4 174 1 0 0
Pavel Papež 36 1 26 2 0 0
Eduard Pastorek 16 3 124 0 0 0
Ondřej Pechar 18 4 321 6 0 0
Jan Pitro 17 3 185 0 0 0
Matěj Pokorný 20 8 729 2 0 0
Nathan Pribik 19 1 0 0 0 0
Leoš Prior 21 1 94 0 0 0
Filip Rys Alexandr 19 1 90 0 0 0
Jakub Sainer 35 11 515 0 0 0
Jan Šebor 16 2 94 0 0 0
Vojtěch Sedláček 19 6 551 3 2 0
Filip Skalník 20 1 91 0 0 0
Lucas Šnýdr 17 1 92 0 0 0
Jan Soběslav 17 1 94 0 0 0
Petr Štěpán 20 6 513 1 0 0
Adam Štěpánek 18 6 386 4 1 0
David Straka 18 1 45 1 0 0
Filip Svojsík 19 11 882 7 1 0
Ondřej Syneček 18 9 438 1 0 0
Samuel Tůma 18 1 0 0 0 0
David Ungerman 20 6 545 2 1 0
Radim Válek 15 1 46 0 0 0
Miroslav Verner 45 26 2121 0 1 0
Jakub Weis 17 2 139 1 0 0
Jakub Zavadil 18 2 119 1 0 0
Matyáš Zelenka 16 1 46 0 0 0
Adam Zouhar 19 3 227 1 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Mikoláš Bartoš 28 1 93 3 0 0 0
Luděk Churáček 17 6 500 7 2 0 0
Petr Helík 24 1 93 4 0 0 0
Tomáš Humhal 17 1 94 1 0 0 0
Šimon Macháček 18 8 729 9 1 0 0
Jonáš Mencl 19 2 184 4 0 0 0
Ondřej Pechar 18 7 651 12 2 1 0
Nathan Pribik 19 3 272 4 0 0 0
Samuel Tůma 18 2 138 5 0 0 0

Zprávy

Zobrazit více