FK Motorlet Praha s.r.o.

FK Motorlet Praha s.r.o.

rok založení 1912
IČO 27122484
ID klubu 1050211
předseda klubu JUDr. Rudolf Blažek
číslo účtu 189000070/0300
datová schránka 8jc3ug7

Motorlet Praha je největší fotbalový klub na území městských částí Praha 5 a Praha 13 působící ve 3.nejvyšší fotbalové soutěži - ČFL. Více zde

Sídlo klubu

Radlická 298/105
Praha 5
15000
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
10. pořadí
42 bodů
64 gólů pro
47 gólů proti
46 žluté karty
1 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Olajide Daniel Ademuwagun 22 1 74 1 0 0
Adam Alexandr 26 5 434 2 0 0
Ernest Babeshko 23 7 447 4 2 0
Pregnon Ange Clarck Bahi 21 8 622 2 0 0
Daniel Bareš 20 1 0 0 0 0
Tomáš Bělaška 22 5 368 3 2 0
Marco Giovanni Biasini 20 26 675 1 2 0
Matěj Blažek 28 17 1377 2 1 0
Ondřej Borovski 23 2 96 0 0 0
Jáchym Budín 20 16 1426 5 2 0
Alexander Chekrygin 19 1 34 0 0 0
František Čuba 23 20 1748 2 3 0
Kirill Doloh 19 4 320 0 0 0
Jan Dvořáček 26 1 67 0 0 0
Nicholas Alain Fatoma 19 1 16 0 0 0
Martin Filip 28 4 379 0 1 0
Bernardo Frizoni Da Cruz Dias 36 3 166 0 0 0
Grigoriy Gugutsidze 20 7 91 0 0 0
Adam Holinka 20 1 34 0 0 0
David Hrabina 27 26 1709 1 3 0
André Jon 21 15 1298 0 1 0
Jan Kaufman 23 6 413 4 1 0
Petr Kindl 18
Tomáš Kolman 21 6 182 0 0 0
Andrej Kornacki 22 22 1764 1 0 0
Matěj Kotrba 15
Miloš Kotrba 20 1 0 0 0 0
Nikolas Krenciv 22 1 95 0 1 0
Tomáš Krym 22 16 1127 1 4 0
Andrej Kučerka 25 21 1653 0 2 0
Jakub Kulíšek 21 4 110 0 0 0
Ondřej Lukášek 22 9 851 3 0 0
Kristian Mandzyuk 19 15 900 2 3 0
Matyáš Mervard 21 2 74 0 0 0
Dominik Nátr 28 17 1517 7 4 1
Matyáš Novotný 21 19 1423 4 1 0
Jakub Palán 20 2 172 0 0 0
Marek Pokorný 23 15 1014 2 0 0
Jan Průša 25 15 688 0 2 0
Miroslav Rajšner 19 1 22 0 0 0
Jakub Schalek 20 15 602 0 0 0
Nicolas Quido Seidel 19
Blerton Sejdia 24 7 233 0 0 0
Filip Simaichl 25 4 379 0 1 0
Jan Šimák 19 1 34 0 0 0
Jan Šmerda 23 1 0 0 0 0
Jakub Steiner 20 5 373 2 0 0
Daniel Strejček 19 1 7 0 0 0
David Svoboda 20 8 753 0 0 0
Armel rémy Tsouassa 18
Matyáš Vacek 23 13 390 0 3 0
David Veselý 22 22 1499 8 5 0
Adam Vrba 25 1 63 1 0 0
Jan Walter 25 5 425 2 1 0
Daniel Žížala 24 2 103 0 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Daniel Bareš 20 4 380 12 0 0 0
Miloš Kotrba 20 15 1404 20 3 0 0
Viktor Pančev 24 1 93 0 1 0 0
Jan Šmerda 23 7 665 10 2 1 0
Jakub Štefan 24 3 283 5 0 0 0

Zprávy

Zobrazit více