TJ AVIA Čakovice, z.s.

TJ AVIA Čakovice, z.s.
rok založení 1912
IČO 00538051
ID klubu 1090011
předseda klubu Petr Rosenhofer
číslo účtu 0245026399/0800
datová schránka nbvh9dn
Hlavním cílem klubu je vytvářet pozitivní vztah dětí ke sportu a pohybovým aktivitám. Pěstujeme v dětech obratnost a vytrvalost, vše přiměřeně jejich věku, dle profesionálního doporučení Fotbalové asociace ČR. V klubu pěstujeme přátelskou atmosféru, snažíme se udržovat fotbalovou kvalitu a zároveň zvyšovat rok od roku kladené cíle na hráče. Každý rok také pořádáme letní a zimní fotbalové…
[zobraz více]
Více zde
Hrané soutěže
30
zápasů
13.
pořadí
33
bodů
57
gólů pro
101
gólů proti
64
žluté karty
7
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Kwame Adjei | 41 | 25 | 1993 | 3 | 3 | 0 |
| Ivan Bihun | 23 | 11 | 744 | 0 | 4 | 0 |
| Viktor Bihun | 27 | 13 | 1167 | 0 | 0 | 2 |
| Matouš Brabec | 27 | 14 | 1175 | 4 | 2 | 1 |
| Pavlo Brana | 29 | 25 | 2081 | 7 | 4 | 0 |
| Václav Čermák | 23 | 8 | 450 | 1 | 1 | 1 |
| Petr Chalupa | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| František Franc | 29 | 19 | 1623 | 3 | 9 | 1 |
| Bojan Glavan | 30 | 25 | 2213 | 4 | 7 | 1 |
| Pavel Havlina | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dino Hodžić | 35 | 20 | 1774 | 23 | 3 | 0 |
| Adam Horčík | 20 | 11 | 1017 | 0 | 1 | 0 |
| Filip Hrubeš | 19 | 11 | 333 | 2 | 0 | 0 |
| Stanley Ibe | 42 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Katschmarz | 25 | 11 | 1014 | 2 | 1 | 0 |
| Štěpán Klíč | 19 | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Košek | 18 | 5 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Kuéteguim | 45 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Magula | 30 | 10 | 877 | 1 | 1 | 0 |
| Jakub Maivald | 31 | 14 | 1089 | 2 | 1 | 0 |
| Dan Meduna | 35 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Mráz | 57 | |||||
| Radek Pálenkáš | 42 | 7 | 633 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Pliško | 31 | 23 | 1654 | 0 | 6 | 0 |
| Oleksandr Popok | 30 | 22 | 1696 | 0 | 4 | 0 |
| Mykola Popovych | 45 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Rada | 42 | 8 | 752 | 0 | 5 | 0 |
| Artur Replyuk | 32 | 24 | 1858 | 5 | 5 | 1 |
| Marek Rosenhofer | 17 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Rosenhofer | 45 | |||||
| Maksym Salmanov | 20 | 16 | 359 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Šedivý | 18 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Šípek | 33 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Skipala | 32 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Ani Smajlović | 37 | 23 | 1899 | 0 | 5 | 0 |
| Bohdan Tymochuk | 31 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Valíček | 27 | 9 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Vardanyan | 18 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Yaroslav Vitiuk | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Chalupa | 31 | 15 | 1354 | 39 | 4 | 1 | 0 |
| Pavel Havlina | 24 | 9 | 795 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Yurii Kovach | 32 | 7 | 648 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Mykola Popovych | 45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |