ČAFC Praha z.s.

ČAFC Praha z.s.

rok založení 1899
IČO 00541265
ID klubu 10A0021
předseda klubu mgr. Zbyněk Svoboda
číslo účtu 1938937309/0800

Chronoligický přehled historie ČAFC od založení do roku 1989. 1899 – Ustavení Českého Athletic & Football Clubu na Královských Vinohradech – odtud zkrácený název ČAFC. 1900 – Prvé mezinárodní styky, máme hřiště u měšťanského pivovaru (mezi dnešní Kolínskou a Čáslavskou ulicí). 1902 – Mistrovství Čech 1902 se konalo na účasti 18 mužstev rozdělených do dvou skupin. Mistrovství se…
[zobraz více] Více zde

Sídlo klubu

K vodě 2
Praha 10 - Záběhlice
10600
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
16. pořadí
5 bodů
16 gólů pro
117 gólů proti
49 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Petr Roman Barnet 24 14 442 1 2 0
Ivan Bartoň 19 6 224 0 0 0
Lukáš Bohovyč 24 1 9 0 0 0
Nikita Brinza 18
David Brožek 18 9 739 1 1 0
Hyunbin Choi 24 4 63 0 0 0
Martin Chvátal 45 10 241 0 1 0
Luu Tien Duong 18 11 496 0 1 0
Radim Fulík 28 1 0 0 0 0
Adam Hons 18 1 7 0 0 0
Jan Janeček 26 11 363 1 0 0
Martin Kamenik 27 25 1977 0 4 0
Filip Kocourek 21 2 29 0 0 0
Lukáš Kocourek 26 5 279 0 0 0
Stanislav Kolář 28 24 1416 0 8 0
Šimon Kopecký 16 6 243 1 0 0
Antonín Kosina 26 12 1105 0 1 1
Václav Kouklík 39
Jakub Krejčí 19 4 57 0 0 0
Matyáš Lejsek 20 14 845 2 1 0
Lukáš Listopad 24 18 1583 0 1 0
Jan Lukáš 27 2 83 0 1 0
Petr Marek 30 14 920 0 0 0
Daniel Mareš 20 3 272 0 0 0
Michal Mikyska 28 14 1252 2 2 0
Vojtěch Miláček 18 8 659 1 0 0
Petr Novotný 25 7 573 0 0 0
Jan Páv 30 7 467 0 0 0
Petr Pelc 23 1 0 0 0 0
Patrik Potočník 21 8 197 0 1 0
Jakub Přech 22 18 1160 0 3 0
Martin Sadílek 26 11 948 1 5 0
Adam Sapík 19 1 34 1 1 0
Peter Sepeši 21 10 579 1 1 0
Martin Šíma 20 23 1632 2 2 0
Tomáš Sládek 18
Patrik Šonka 20 12 851 1 0 0
Jiří Švarc 26 5 383 0 0 0
Adam Svatoš 19 7 447 0 0 0
David Svoboda 20 19 1686 0 1 0
Cyril Tajovský 20 2 36 0 0 0
Miloš Vostárek 29 26 1888 0 2 0
Tomáš Weinfurt 32 6 493 0 1 1
Vladyslav Yelinskyi 23 14 1027 0 1 0
Matěj Zaplatílek 19 28 2190 1 5 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Ivo Drahorád 41 2 190 9 0 0 0
Radim Fulík 28 8 727 23 0 1 0
Šimon Král 20 2 62 4 0 0 0
Petr Pelc 23 14 1254 55 0 2 0
Adam Šivec 25 6 561 26 1 0 0

Zprávy

Zobrazit více