Sokol Dolní Počernice z.s.

Sokol Dolní Počernice z.s.
rok založení 1913
IČO 45249504
ID klubu 1090131
předseda klubu Jiří Schwarz
Hrané soutěže
29
zápasů
2.
pořadí
62
bodů
89
gólů pro
37
gólů proti
64
žluté karty
3
červené karty
příští zápas venku
Sportovní klub Union Vršovice, z.s. ne 15.06.2025
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Andres | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Filip Baláž | 20 | 24 | 2034 | 0 | 7 | 2 |
Filip Běla | 22 | 2 | 131 | 2 | 0 | 0 |
Jan Bydžovský | 15 | 12 | 582 | 0 | 0 | 0 |
Martin Cicala | 23 | 26 | 1737 | 9 | 5 | 0 |
Martin Cicala | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
František Fiala | 19 | 24 | 1454 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Hájek | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Hosnedl | 27 | 12 | 980 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Kohoutek | 20 | 14 | 925 | 1 | 0 | 0 |
Matyáš Koryta | 21 | 15 | 649 | 4 | 6 | 0 |
Lukáš Kříž | 19 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Matěj Kučera | 18 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Lexa | 26 | 7 | 601 | 0 | 2 | 0 |
Tomáš Modr | 29 | 9 | 586 | 0 | 4 | 0 |
Vojtěch Neuberg | 33 | 27 | 2244 | 3 | 12 | 0 |
Lukáš Pour | 25 | 26 | 2330 | 5 | 5 | 0 |
Matyáš Rakušan | 18 | 7 | 206 | 0 | 0 | 0 |
Tobiáš Rejlek | 14 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Jan Šamša | 20 | 16 | 1026 | 13 | 1 | 0 |
Adam Šivec | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Sommer | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Šťastný | 19 | 13 | 623 | 1 | 3 | 0 |
Marek Štěpán | 19 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Svěrák | 22 | 23 | 1674 | 11 | 1 | 1 |
Adam Tomášek | 18 | 21 | 1221 | 1 | 1 | 0 |
Ondřej Urban | 19 | |||||
Marek Velíšek | 19 | 19 | 732 | 2 | 0 | 0 |
David Verner | 28 | 29 | 2331 | 8 | 7 | 0 |
Daniel Vinař | 19 | 11 | 558 | 4 | 0 | 0 |
Jan Vycpálek | 17 | 10 | 345 | 0 | 0 | 0 |
Bilel Wahbi | 37 | 6 | 478 | 4 | 1 | 0 |
Jakub Záhorský | 15 | 18 | 1373 | 0 | 2 | 0 |
Jan Žárský | 25 | 23 | 1882 | 18 | 2 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Cicala | 56 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Grůša | 36 | 8 | 649 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Daniel Hájek | 23 | 9 | 807 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Lukáš Kříž | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobiáš Rejlek | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Šivec | 22 | 10 | 944 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Šimon Sommer | 13 | 3 | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 |