FC Slavoj Vyšehrad, a.s.
Hrané soutěže
30
zápasů
2.
pořadí
58
bodů
82
gólů pro
42
gólů proti
64
žluté karty
7
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Čepela | 19 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Dočekal | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Fischer | 18 | |||||
| Jiří Heřman | 28 | 26 | 2118 | 24 | 8 | 1 |
| Jaroslav Holan | 20 | 25 | 1875 | 1 | 2 | 0 |
| Mikuláš Jáša | 26 | 5 | 164 | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš Junek | 28 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš Kankara | 23 | 4 | 222 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Karas | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kazda | 20 | 27 | 2116 | 7 | 1 | 0 |
| Štěpán Kefurt | 20 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Klíma | 34 | |||||
| Dominik Klinka | 20 | 8 | 214 | 1 | 0 | 0 |
| Zbyněk Konopásek | 25 | 9 | 810 | 3 | 2 | 0 |
| Mykyta Krasikov | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Krčmář | 23 | 11 | 682 | 4 | 2 | 0 |
| Alexandr Krivosheev | 29 | 27 | 2389 | 4 | 8 | 2 |
| Miroslav Krivosheev | 26 | 27 | 2126 | 10 | 4 | 0 |
| Maxmilián Kubies | 23 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Linha | 21 | 11 | 340 | 2 | 1 | 0 |
| Theodor Matějíček | 24 | 11 | 754 | 2 | 1 | 1 |
| Matěj Müller | 22 | 19 | 821 | 3 | 1 | 0 |
| Jan Nedvídek | 17 | |||||
| Matěj Prýmas | 21 | 29 | 2032 | 8 | 13 | 1 |
| Miloš Pytlíček | 19 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| Tomáš Řezáč | 19 | 17 | 1138 | 0 | 1 | 0 |
| Yevhen Romanishak | 20 | 22 | 1943 | 0 | 5 | 0 |
| Dominik Schwan | 19 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Šimkovský | 33 | 12 | 866 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Šlegl | 28 | 26 | 2385 | 6 | 3 | 1 |
| Šimon Sosnovec | 23 | 14 | 1196 | 0 | 2 | 0 |
| Otto Šrejber | 22 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Tomáš Stareček | 25 | 27 | 2371 | 1 | 4 | 0 |
| Adam Štěpnička | 20 | 22 | 1085 | 2 | 3 | 0 |
| Ota Švábenický | 31 | |||||
| Jan Toman | 21 | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Tozbey | 17 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Čepela | 19 | 3 | 286 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Dočekal | 30 | 21 | 1960 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| Lukáš Lisa | 28 | 4 | 378 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Petr Ženatý | 21 | 1 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 |
