SK Praga Vysočany, z.s.

SK Praga Vysočany, z.s.
rok založení 1909
IČO 26576589
ID klubu 1090341
předseda klubu Petr Končický
Hrané soutěže
26
zápasů
11.
pořadí
30
bodů
57
gólů pro
56
gólů proti
59
žluté karty
4
červené karty
příští zápas doma
1999 Praha so 24.05.2025
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Benda | 20 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 |
Lukáš Berky | 27 | 12 | 717 | 2 | 1 | 1 |
Jan Bernard | 30 | 19 | 1498 | 0 | 3 | 0 |
Tomáš Birma | 40 | 26 | 2395 | 14 | 1 | 0 |
Michael Buk | 16 | |||||
Nikita Bychkov | 28 | 10 | 390 | 0 | 1 | 1 |
Filip Chaloupecký | 21 | 5 | 249 | 0 | 0 | 0 |
Martin Daněček | 40 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Ďurďa | 30 | 16 | 937 | 1 | 4 | 0 |
David Fenton | 19 | 5 | 318 | 2 | 0 | 0 |
Tomáš Förster | 23 | 25 | 2153 | 2 | 3 | 0 |
Ondřej Havránek | 17 | 22 | 1143 | 7 | 2 | 0 |
Jakub Hoppan | 31 | 9 | 580 | 0 | 0 | 0 |
Filip Janda | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Janda | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marek Kadlec | 22 | 16 | 772 | 0 | 3 | 0 |
Patrik Korger | 24 | 21 | 1701 | 1 | 3 | 0 |
Tomáš Kraus | 21 | 24 | 2201 | 7 | 11 | 1 |
Denys Kulinich | 17 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Jan Mako | 26 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mašek | 23 | 8 | 550 | 3 | 0 | 0 |
Jakub Matýsek | 18 | 17 | 889 | 1 | 0 | 0 |
Mikuláš Miča | 18 | 9 | 564 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Michalík | 18 | 9 | 388 | 0 | 4 | 0 |
Dominik Mládek | 26 | 12 | 861 | 1 | 0 | 0 |
Petr Němeček | 18 | 10 | 580 | 2 | 0 | 0 |
Mykola Ostapiv | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Paiskr | 36 | |||||
Tomáš Plecitý | 31 | 4 | 105 | 0 | 2 | 0 |
Martin Požár | 27 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Přída | 18 | 4 | 195 | 1 | 0 | 0 |
Matěj Procházka | 17 | 10 | 368 | 1 | 0 | 0 |
Jan Špaček | 16 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Štefan | 31 | 21 | 1856 | 6 | 12 | 0 |
Jakub Stolař | 19 | 7 | 372 | 1 | 0 | 0 |
Pavel Sulek | 31 | 6 | 561 | 0 | 0 | 0 |
Erik Veselý | 20 | 19 | 1452 | 2 | 4 | 0 |
Tomáš Veselý | 30 | 5 | 331 | 1 | 2 | 0 |
Karel Vobecký | 17 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Janda | 17 | 12 | 1138 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Petr Kratochvíl | 30 | 14 | 1325 | 32 | 1 | 0 | 0 |