FC INTERNATIONAL PRAHA, z.s.

FC INTERNATIONAL PRAHA, z.s.
rok založení 2022
IČO 14026511
ID klubu 1010121
předseda klubu Sarkis Vosecký
číslo účtu 123-6256940247/0100
Hrané soutěže
16
zápasů
5.
pořadí
22
bodů
38
gólů pro
51
gólů proti
27
žluté karty
1
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Avazashvili | 30 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Andres Barurto Velasco | 34 | 5 | 278 | 0 | 1 | 0 |
| Ondřej Burián | 30 | 4 | 314 | 0 | 1 | 0 |
| Tomáš Cerman | 41 | 2 | 184 | 2 | 0 | 0 |
| Lukáš Dmochovský | 39 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Glückselig | 39 | 9 | 789 | 0 | 1 | 0 |
| Alexandru Gutuleac | 31 | 9 | 764 | 0 | 4 | 0 |
| Ion Gutuleac | 32 | 15 | 1346 | 4 | 4 | 0 |
| Roman Hnatyshyn | 30 | 4 | 308 | 1 | 1 | 0 |
| Doan Hoang | 28 | 11 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Homolka | 30 | 14 | 979 | 0 | 1 | 0 |
| Roman Hrabevnyk | 25 | 13 | 939 | 7 | 0 | 0 |
| Valerii Hubal | 20 | 5 | 355 | 0 | 1 | 0 |
| Baktiyar Kadyrkhanov | 21 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Yevgeniy Kedyarov | 40 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Khojayan | 30 | 8 | 515 | 0 | 1 | 0 |
| Mykhailo Khomik | 28 | 11 | 787 | 0 | 0 | 0 |
| Valerii Krutoshynskyi | 30 | 11 | 824 | 6 | 1 | 0 |
| Ondřej Kubla | 28 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Ernest Kuč | 30 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Sergii Lavrishko | 36 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Lonevskyi | 24 | 8 | 263 | 1 | 0 | 0 |
| Oleksandr Lykhvar | 35 | 7 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| Mykhailo Merchuk | 26 | 14 | 1170 | 6 | 2 | 1 |
| Čarčjan Narek | 40 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandru Negrescu | 30 | 8 | 659 | 2 | 4 | 0 |
| Khanh Hoang Linh Nguyen | 24 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Pokorný | 31 | 11 | 847 | 0 | 1 | 0 |
| Radek Röhrich | 45 | 3 | 141 | 1 | 0 | 0 |
| Jaromír Rys | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Sedláček | 54 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Dickson Timighe | 42 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Vuk Vignjevič | 37 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Sargis Vosecký | 38 | 16 | 1243 | 6 | 1 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Burián | 30 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Hrabevnyk | 25 | 2 | 189 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Valerii Hubal | 20 | 2 | 151 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Khojayan | 30 | 2 | 183 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Mykhailo Khomik | 28 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Lonevskyi | 24 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaromír Rys | 38 | 9 | 854 | 33 | 0 | 0 | 0 |