FK DUKLA Praha, spolek

FK DUKLA Praha, spolek

rok založení 1948
IČO 67984142
ID klubu 1060201
předseda klubu Jiří Blažek
číslo účtu 1929051389/0800
datová schránka d84u9sb

Sídlo klubu

Na Julisce 28
Praha 6
16000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

10 zápasů
2. pořadí
25 bodů
39 gólů pro
7 gólů proti
7 žluté karty
0 červené karty
příští zápas doma
SK NUSLE z.s. ne 20.10.2024

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Štěpán Artim 15 4 230 0 0 0
Shoya Atsuta 20 1 90 1 0 0
Vojtěch Babka 18 1 90 0 0 0
Štěpán Bárta 18 3 277 0 0 0
Mikoláš Bartoš 25 1 90 0 0 0
Petr Bednář 17 2 134 0 0 0
Jan Bošek 17 1 92 0 0 0
Vito Braun 16 3 181 0 1 0
Filip Breburda 16 2 90 0 0 0
Adam Brůna 15 2 182 0 0 0
Stanislav Budnik 14 1 46 0 0 0
Martin Červený 22 5 319 0 0 0
Marek Cibulka 14 1 46 0 1 0
Tomáš Čurda 16 1 90 0 0 0
Michal Dragijský 32 1 46 0 0 0
Michal Dunčko 16 9 696 4 0 0
Jan Fantík 19 1 47 0 0 0
Angelo Gialdi 18 2 138 0 0 0
Vladislav Gubinov 16 1 45 0 0 0
Prokop Hanáček 17 9 767 8 1 0
Petr Helík 4 183 0 0 0
František Holeček 17 2 155 0 0 0
Adam Hovadík 16 2 75 0 0 0
Hynek Hübl 20 2 183 2 0 0
Vasil Jalaghonia 37 2 102 4 0 0
Jakub Jirgl 15 1 90 0 0 0
Hugo Jungbauer 14 1 90 0 0 0
Filip Káža 19 1 94 1 0 0
Matyáš Kejmar 16
Mykhaylo Kemenyash 13
Adam Kolínek 16 1 35 0 0 0
Tomáš Kolský 18 3 276 2 1 0
Jan Košatka 13
Oliver Kozelský 14
Šimon Krejčí 20 1 93 0 0 0
Michal Kroupa 17 1 90 0 0 0
Zdeněk Krpata 23 1 46 0 0 0
Jakub Kulhavý 16 2 152 0 2 0
Adam Kumpan 17 2 111 0 0 0
Kryštof Marcol 17 6 440 0 0 0
Martin Mikulík 17 4 229 0 0 0
Jan Müller 17 1 32 1 0 0
Adam Nečas 17 5 414 0 0 0
Jiří Novotný 16 2 138 0 0 0
Luka Patík 18 3 272 3 0 0
Jan Pitro 15 1 45 0 0 0
Matěj Šelicha 18 1 45 1 0 0
Tobiáš Sixta 15 1 45 0 0 0
David Sklenský 16 2 135 0 0 0
Jan Skoupil 37 1 32 0 0 0
Filip Sladovník 17 1 92 0 0 0
Jakub Šostarič 14 1 46 0 0 0
Karel Srba 17 3 275 0 0 0
Zoran Šupič 39 2 138 2 1 0
Filip Svojsík 17 2 150 0 0 0
Ondřej Syneček 15 2 136 0 0 0
Jakub Weis 15 1 48 0 0 0
Vojtěch Zachar 17 1 92 0 0 0
Adam Zouhar 16 2 135 1 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Tadeáš Balon 16 2 182 2 1 0 0
Jakub Duchoň 14 1 90 0 1 0 0
Šimon Macháček 15 2 139 0 1 0 0
Jonáš Mencl 16 1 90 0 1 0 0
Ondřej Pechar 16 2 185 1 1 0 0
David Škapa 14 2 137 2 1 0 0
Filip Šmidmajer 17 1 90 0 1 0 0