SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s.
Hřiště
Sportovní areál Xaverov Horní Počernice
Božanovská 2098
193 00 Praha 20
povrch: Přírodní tráva, UMT
Mapa
Hrané soutěže
30
zápasů
4.
pořadí
62
bodů
75
gólů pro
43
gólů proti
43
žluté karty
1
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Bučackyj | 24 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Ludvík Buriánek | 39 | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Cerman | 21 | 28 | 1862 | 7 | 0 | 0 |
| Matěj Černý | 24 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Tendai Blair Gomba | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Havlíček | 26 | 29 | 2640 | 3 | 2 | 0 |
| Jakub Herian | 24 | 26 | 1896 | 3 | 1 | 0 |
| Ondřej Herian | 25 | 26 | 2279 | 3 | 2 | 0 |
| Petr Herian | 25 | 27 | 2386 | 7 | 1 | 0 |
| Martin Honka | 21 | 25 | 1964 | 7 | 2 | 0 |
| Lukáš Išler | 27 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Jandovský | 24 | 13 | 564 | 2 | 1 | 0 |
| Radek Janeba | 21 | 30 | 2803 | 5 | 4 | 0 |
| Michal Kaucký | 44 | 7 | 164 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Kovařík | 32 | 16 | 1124 | 2 | 2 | 1 |
| Marek Ladomerský | 51 | 4 | -25 | 0 | 1 | 0 |
| Vitalii Lastivka | 22 | 20 | 538 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Machatý | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Martínek | 21 | 16 | 1453 | 2 | 2 | 0 |
| David Matějček | 31 | 26 | 2429 | 3 | 4 | 0 |
| Fritz Natanael | 20 | 10 | 496 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Petržílka | 41 | 11 | 659 | 1 | 5 | 0 |
| Tomáš Plucha | 26 | 15 | 691 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Sládek | 25 | 30 | 2569 | 27 | 4 | 0 |
| Matěj Soukup | 20 | 4 | 141 | 0 | 1 | 0 |
| David Švancara | 20 | 7 | 141 | 0 | 1 | 0 |
| Marek Třešňák | 29 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Ulrych | 36 | 17 | 716 | 2 | 0 | 0 |
| Tomáš Veržbický | 21 | |||||
| Tomáš Vild | 27 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| Miloš Zrnič | 38 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brejcha | 21 | 21 | 1937 | 25 | 6 | 6 | 0 |
| Josef Sůva | 55 | 3 | 286 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Marek Třešňák | 29 | 8 | 580 | 10 | 2 | 2 | 0 |
