DFK Bellatrix Praha, z. s.

DFK Bellatrix Praha, z. s.
rok založení 2012
IČO 22613005
ID klubu 10A0311
předseda klubu Luboš Molhanec
číslo účtu 107-7917770287/0100
datová schránka ci4frcz
Hrané soutěže
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Josefína Baláková | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Antonie Bartošková | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Klaudie Beránková | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Amelie Čečáková | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Sam Čonka | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Denisová | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Freitag Emma | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Isabella Marta Helmers | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karolína Horčičková | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Veronika Hotová | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Eliška Hrubá | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Anna Hudcová | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Laura Jenešová | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristýna Ježková | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Lucie Jindřichová | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Klára Jungová | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Victoria Jungr | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Nikol Malá | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Malý | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Mia Marinčičová | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mona Marinčičová | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rozálie Mejzlíková | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Merklová | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Anita Petrová | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Rozkovec | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karolína Sáblíková | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Žofie Šebetovská | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Eliška Šírlová | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sára Twardziková | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Viola Vadinská | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kristýna Vojáčková | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Viktorie Votrubová | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Cristina Zavadovschi | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Viktorie Zemanová | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Karolína Horčičková | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laura Jenešová | 9 | 17 | 206 | 1 | 0 | 0 |