FK Meteor Praha VIII, z.s.
Hrané soutěže
15
zápasů
2.
pořadí
34
bodů
62
gólů pro
29
gólů proti
24
žluté karty
2
červené karty
příští zápas doma
Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. ne 12.03.2023
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Noah Alsterlind | 19 | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Akrima Belkhir | 22 | 7 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Dmirty Bessonov | 22 | 8 | 733 | 1 | 3 | 0 |
Marek Bezák | 48 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Martin Bodnár | 20 | 4 | 282 | 1 | 0 | 0 |
Elkhan Budinov | 21 | 11 | 858 | 6 | 2 | 0 |
Marek Chalupecký | 18 | 11 | 346 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Chlupáč | 18 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Serhii Derkach | 22 | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 |
Vojtěch Dvořák | 19 | 9 | 480 | 1 | 0 | 0 |
Shawn Jose Fernandes | 23 | 6 | 143 | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Ficek | 19 | 10 | 736 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Greguš | 20 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Holub | 19 | 4 | 369 | 2 | 0 | 0 |
Jan Hradil | 25 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Iliev | 19 | 3 | 263 | 0 | 1 | 0 |
Andrii Illiashenko | 20 | 8 | 274 | 0 | 2 | 0 |
Michal Jahoda | 19 | 11 | 999 | 7 | 2 | 0 |
František Jiřík | 35 | 7 | 628 | 1 | 3 | 0 |
Karel Kohlíček | 22 | 6 | 185 | 4 | 1 | 0 |
Samuel Kordiak | 19 | 5 | 381 | 8 | 2 | 1 |
Daniel Kousal | 21 | 13 | 1167 | 9 | 0 | 0 |
Jan Král | 21 | 2 | 134 | 3 | 1 | 1 |
Tomáš Lukavec | 18 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 |
Marek Machovský | 19 | 10 | 589 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Matys | 19 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Němec | 20 | 5 | 443 | 0 | 1 | 0 |
David Ondruš | 32 | 7 | 368 | 0 | 2 | 0 |
Lukáš Pařízek | 19 | 3 | 279 | 0 | 1 | 0 |
Michal Penc | 20 | 13 | 841 | 6 | 1 | 0 |
Petr Růžička | 19 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Jan Schmidtmayer | 20 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 |
Petr Seidel | 41 | |||||
Jiří Šindela | 38 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
David Slavata | 22 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Valenta | 19 | 15 | 974 | 0 | 1 | 0 |
Roman Verner | 39 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Žáček | 22 | 8 | 555 | 2 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hradil | 25 | 2 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Jakoubek | 17 | 6 | 429 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Kalhous | 19 | 9 | 769 | 11 | 2 | 0 | 0 |