SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s.
Hřiště
Sportovní areál Xaverov Horní Počernice
Božanovská 2098
193 00 Praha 20
povrch: Přírodní tráva, UMT
Mapa
Hrané soutěže
15
zápasů
12.
pořadí
16
bodů
37
gólů pro
35
gólů proti
30
žluté karty
3
červené karty
příští zápas venku
SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY pá 10.03.2023
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludvík Buriánek | 36 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Petr Bystričan | 27 | 9 | 843 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Černý | 22 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Marek Ferstl | 26 | |||||
Tendai Blair Gomba | 24 | 8 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Habrun | 27 | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Havlíček | 23 | 13 | 1055 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Herian | 21 | 9 | 668 | 0 | 1 | 0 |
Ondřej Herian | 22 | 15 | 1395 | 5 | 2 | 0 |
Petr Herian | 22 | 7 | 618 | 1 | 0 | 0 |
Lukáš Išler | 24 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Joo | 22 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Michal Kaucký | 42 | 5 | 438 | 0 | 2 | 0 |
David Kopič | 19 | 7 | 205 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Kovařík | 30 | 12 | 1074 | 2 | 3 | 1 |
Marek Ladomerský | 49 | |||||
Vitalii Lastivka | 19 | 8 | 312 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Lhotský | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Lukeš | 20 | |||||
Jan Machatý | 19 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Jan Martínek | 18 | 9 | 757 | 0 | 1 | 0 |
David Matějček | 29 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
David Mikoláš | 33 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Rolin James O´Connor | 19 | 12 | 873 | 0 | 0 | 0 |
Jan Petržílka | 38 | 4 | 352 | 0 | 1 | 1 |
Denis Piták | 19 | 13 | 1043 | 11 | 3 | 0 |
Karel Piták | 43 | 10 | 880 | 10 | 7 | 0 |
Tomáš Plucha | 23 | 10 | 679 | 1 | 2 | 1 |
Robert Sládek | 22 | 11 | 701 | 1 | 2 | 0 |
Vítězslav Soukup | 28 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Josef Sůva | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Tomšej | 30 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Igor Tumbas | 35 | 7 | 354 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Vild | 24 | 11 | 797 | 4 | 1 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Lhotský | 24 | 2 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Pchelovodov | 21 | 9 | 682 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Josef Sůva | 52 | 8 | 757 | 17 | 0 | 1 | 0 |