Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.

Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.

rok založení 1912
IČO 27122484
ID klubu 1050211
předseda klubu JUDr. Rudolf Blažek, Vladimír Kubert
číslo účtu 189000070/0300

Sídlo klubu

Radlická 298/105
Praha 5
15000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
9. pořadí
38 bodů
51 gólů pro
49 gólů proti
44 žluté karty
4 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Zdeněk Žižka 19 28 2469 1 4 1
Filip Zelenka 22 24 2171 6 0 0
Tommy Weis 20 9 508 0 2 0
Jan Walter 23 1 93 0 0 0
Filip Veselý 18
David Veselý 18 4 251 3 0 0
Pavel Václavík 23 1 83 0 0 0
Matyáš Vacek 21 3 285 1 0 0
Josef Švarc 20
Lukáš Šírl 22 3 125 0 0 0
Alexandr Sehedi 20 4 377 1 1 0
David Scharf 26 18 1709 1 2 0
Asad Sadi 19 3 84 0 1 0
Tomáš Ruda 21 5 251 1 2 0
Tomáš Rossmann 26 3 207 0 0 0
Jan Průša 22 21 1387 1 3 1
Filip Přívozník 18 1 27 0 0 0
Ivan Ponomarenko 19 8 119 0 0 0
Marek Pokorný 20 24 2061 5 1 0
Matyáš Novotný 18 1 4 0 0 0
Dominik Nátr 25 6 526 4 2 0
Marek Musil 18 1 27 0 0 0
Theodor Matějíček 21 14 1009 0 2 0
Jakub Kulíšek 18 1 4 0 0 0
Andrej Kučerka 22 12 886 1 4 0
Jakub Krátoška 18 1 4 0 0 0
Andrej Kornacki 19 13 1051 2 2 0
Adam Konstantinidis 20 1 11 0 0 0
Vít Kolář 23 3 222 0 0 0
Patrik Kochan 27 5 380 2 0 1
Jan Kleibel 17 1 19 0 0 0
Jáchym Kendík 18
Lukáš Hroník 21 5 435 0 1 0
David Hrabina 24 22 1508 3 1 0
Jan Hauer 33 3 284 0 0 0
Patrik Gilian 28 3 279 0 1 0
Bernardo Frizoni Da Cruz Dias 34 2 173 0 0 0
Lucas Daniel Foreman 17 3 114 0 0 0
Otakar Fleišman 22 8 479 1 0 0
Martin Filip 24 1 92 0 1 0
Liad Moshe Elad 23 2 189 0 1 0
Jan Dvořáček 23 21 1626 0 1 0
Jan Dolejš 21 1 95 0 0 0
Alexadru Dascal 19 5 168 2 2 0
František Čuba 20 26 2269 2 2 0
Michal Čipera 21 10 630 2 2 0
Ondřej Borovski 20 13 659 0 2 0
Matěj Blažek 25 20 1363 4 1 0
Jiří Bambousek 19 6 58 0 0 0
Chigozie Kenneth Ani 19 2 133 0 0 0
Safwan Ibrahim S Ambadu 21 23 1166 4 1 0
Bandar Ali S Alahmary 22 14 219 0 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Marek Vyčichl 22 15 1313 18 5 2 1
Jan Šmerda 20 2 95 2 0 0 0
Matěj Mihálek 31 2 189 2 1 0 0
Andrej Kornacki 19 1 42 0 0 0 0
Jan Hrubeš 22 1 52 0 0 0 0
Vojtěch Hlous 20 8 750 19 0 0 0
Jan Foret 18 4 374 7 1 0 0