TJ AVIA Čakovice, z.s.

TJ AVIA Čakovice, z.s.
rok založení 1912
IČO 00538051
ID klubu 1090011
předseda klubu Petr Rosenhofer
číslo účtu 0245026399/0800
datová schránka nbvh9dn
Hlavním cílem klubu je vytvářet pozitivní vztah dětí ke sportu a pohybovým aktivitám. Pěstujeme v dětech obratnost a vytrvalost, vše přiměřeně jejich věku, dle profesionálního doporučení Fotbalové asociace ČR. V klubu pěstujeme přátelskou atmosféru, snažíme se udržovat fotbalovou kvalitu a zároveň zvyšovat rok od roku kladené cíle na hráče. Každý rok také pořádáme letní a zimní fotbalové…
[zobraz více]
Více zde
Hrané soutěže
30
zápasů
9.
pořadí
43
bodů
81
gólů pro
70
gólů proti
64
žluté karty
7
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Kwame Adjei | 41 | 27 | 2493 | 14 | 5 | 0 |
| Pavlo Brana | 29 | 7 | 528 | 2 | 1 | 0 |
| Valeriy Danko | 30 | |||||
| Mykola Filtyuk | 36 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| František Franc | 28 | 12 | 1058 | 6 | 1 | 0 |
| Daniel Frőhlich | 21 | 2 | 163 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Havel | 17 | |||||
| Adam Horčík | 19 | 18 | 1011 | 0 | 1 | 0 |
| Filip Hrubeš | 18 | 6 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Hrůza | 22 | |||||
| Pavel Huptych | 23 | 5 | 406 | 0 | 1 | 0 |
| Stanley Ibe | 41 | 21 | 1281 | 0 | 2 | 1 |
| Jakub Jirman | 20 | |||||
| Lukáš Katschmarz | 24 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kináč | 21 | 10 | 359 | 0 | 1 | 0 |
| Ondřej Klíč | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Klíč | 19 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Košek | 18 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Kraus | 24 | 13 | 1081 | 6 | 3 | 2 |
| Michal Kubát | 39 | 7 | 498 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Kuéteguim | 44 | 13 | 825 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Ladislav | 23 | 5 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| Slavko Lazič | 30 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Pavlo Lazurko | 22 | 3 | 146 | 1 | 2 | 0 |
| János Lyubka | 33 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Magula | 29 | 16 | 1365 | 2 | 3 | 1 |
| Jakub Maivald | 30 | 16 | 1358 | 15 | 0 | 0 |
| Dan Meduna | 35 | 14 | 1058 | 0 | 1 | 0 |
| Stepan Morots | 18 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Nedvídek | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Pařízek | 25 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Pařízek | 52 | 3 | 265 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Pliško | 30 | 20 | 1166 | 1 | 1 | 0 |
| Oleksandr Popok | 29 | 28 | 2589 | 6 | 6 | 0 |
| Artur Replyuk | 31 | 22 | 1186 | 3 | 2 | 1 |
| Petr Rosenhofer | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mykola Savliak | 25 | 6 | 348 | 1 | 2 | 0 |
| Dominik Slabý | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Vágner | 25 | 25 | 2114 | 18 | 13 | 2 |
| Petr Valíček | 26 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Váňa | 34 | 24 | 2033 | 0 | 6 | 0 |
| Robert Vykydal | 23 | 29 | 2209 | 1 | 4 | 0 |
| Karel Wala | 35 | 10 | 679 | 0 | 4 | 0 |
| Patrik Zelenka | 29 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Chalupa | 30 | 10 | 880 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| Vojtěch Dostál | 36 | 4 | 368 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Pavel Havlina | 23 | 2 | 186 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ondřej Klíč | 20 | 14 | 1265 | 27 | 3 | 0 | 0 |