ABC Braník fotbal, z. s.

ABC Braník fotbal, z. s.

rok založení 1914
IČO 05650241
ID klubu 1040101
předseda klubu Ing. Matěj Mráz
číslo účtu 2901144211/2010

ABC Braník je tradiční pražský fotbalový klub, který má svůj domov na Praze 4. V roce 2014 „Ábíčko“ oslavilo 100 let své existence a za svou historii se nemusí vůbec stydět. Více zde

Sídlo klubu

Za mlýnem 1774/12
Praha 4 - Braník
14700
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
8. pořadí
52 bodů
89 gólů pro
79 gólů proti
49 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Mohamed Abouhouij 34 12 795 2 0 0
Filip Benda 17 1 94 1 0 0
Roman Bentsa 20 14 1119 0 5 0
Adam Burda 15 2 132 0 0 0
Yaroslav Chaban 24 13 780 4 0 0
Antonín Chlum 20 1 47 0 1 0
Emil Döme 16 3 153 0 0 0
Adam Fryš 15 1 59 0 0 0
Jan Habětín 37 23 1463 7 0 0
Elias Hamouda 15 1 90 0 0 0
Matěj Hegedus 15 1 90 0 0 0
Jakub Heger 17 20 1564 1 1 1
David Hejduk 18 5 244 0 0 0
Ondřej Hejduk 18 2 90 0 0 0
Petr Hejduk 17 2 85 0 0 0
Dmytro Hrona 19 11 613 4 0 0
Adam Hucl 18 3 232 2 0 0
Tomáš Janda 17 7 201 0 1 0
Jakub Kacian 16 1 96 0 0 0
Ivan Karpov 17 1 97 0 0 0
Vladimír Kodytek 35 8 543 0 2 0
Tomáš Konečný 42 13 777 1 0 0
Adam Kovařík 18 1 12 0 0 0
Oleksandr Kravchenko 15 1 33 0 1 0
Nikita Kruhlyk 18 1 90 0 0 0
Jiří Kruliš 15 2 77 0 0 0
Štěpán Kryštof 33 15 1349 5 4 0
Aleš Kundrát 16 1 44 1 0 0
Dilshot Kurbanov 21 10 777 0 2 0
Robin Kutina 16 2 124 0 0 0
Tomáš Kvapil 0 1 46 0 0 0
Martin Lebeda 21 28 2077 15 4 0
Jakub Macho 20 20 1649 6 8 0
Jakub Marcol 16 1 64 0 0 0
Karel Mařík 20 1 45 0 0 0
David Moravec 18 1 90 0 1 0
Matěj Mráz 33
Filip Mucks 22 23 1924 2 2 0
Roko Munitič 16 2 105 1 0 0
Lukáš Novák 33 8 579 9 0 0
Pavel Novotný 31 1 93 0 0 0
Lukáš Palko 33 1 90 1 0 0
Ondřej Pavlík 16 1 11 0 0 0
Vojtěch Pavlík 16 1 11 0 0 0
Lukáš Pechač 28 11 979 0 4 1
Tomáš Pechač 28 2 109 0 0 0
Jakub Pilař 16 3 132 0 0 0
Marek Pilík 18 1 22 0 0 0
Tomáš Platil 31 1 90 2 0 0
Petr Příhoda 29 3 275 0 0 0
Daniel Rapant 29 10 745 2 3 0
Jiří Řemenář 22 3 276 0 0 0
Lukáš Růžička 41 1 6 0 0 0
Marek Šebák 25 2 185 3 0 0
Zdeněk Seidler 25 11 866 5 0 0
Ondřej Slabý 28 6 476 0 0 0
Patrik Šonka 18 7 250 1 1 0
Daniel Srba 20 7 572 0 0 0
Filip Stehlík 18 7 435 0 0 0
Dmytro Sup 15 3 172 0 0 0
Lukáš Svoboda 17 9 318 0 0 0
František Sýkora 15 1 90 0 0 0
Georgi Tsonev 42 12 1095 9 3 0
Klim Tychshenko 15 2 143 0 0 0
Gabin Dominique Jean - Luc Vandermarliére 26 9 430 1 1 0
Jakub Vodička 18 5 291 1 1 0
Luka Ward 17 1 90 0 0 0
Michael Zelenka 31 10 859 1 2 0
Jaromír Zika 20 3 119 0 1 0

Soupiska - brankáři