SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
rok založení 1929
IČO 67360998
ID klubu 10A0171
předseda klubu Karel Horčík
číslo účtu 247994369/0800
datová schránka b2rc92m
Hrané soutěže
30
zápasů
13.
pořadí
28
bodů
53
gólů pro
95
gólů proti
36
žluté karty
3
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Čechura | 52 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Charamza | 43 | 4 | 190 | 0 | 2 | 1 |
| Martin Chvátal | 45 | 20 | 1548 | 10 | 0 | 0 |
| Tomáš Fitzel | 40 | 24 | 1748 | 8 | 4 | 0 |
| Vladimír Halama | 34 | 12 | 736 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Hlaváček | 27 | 16 | 699 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Hronek | 36 | |||||
| David Jindra | 44 | 15 | 844 | 0 | 2 | 1 |
| Jakub Karda | 44 | |||||
| Jakub Kocián | 39 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Kolísek | 41 | 10 | 567 | 2 | 1 | 0 |
| Jaroslav Kopic | 42 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| František Kostroun | 42 | 11 | 759 | 0 | 3 | 0 |
| Václav Kotrba | 43 | 21 | 1917 | 2 | 2 | 0 |
| Jan Kotšmíd | 35 | 28 | 2468 | 5 | 0 | 0 |
| Martin Krejčík | 35 | 21 | 1547 | 3 | 0 | 0 |
| Andrej Krén | 28 | 16 | 1361 | 6 | 2 | 0 |
| Adam Kunc | 23 | |||||
| Jan Líbal | 26 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Mádr | 47 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
| Zdeněk Malík | 37 | 22 | 1983 | 1 | 3 | 0 |
| Lukáš Malý | 35 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Marek | 45 | 24 | 2113 | 3 | 4 | 0 |
| David Mašata | 27 | 19 | 1544 | 1 | 2 | 0 |
| Miroslav Mašlej | 40 | 13 | 643 | 4 | 0 | 0 |
| Marek Prokop | 42 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Rosenvald | 37 | 12 | 868 | 3 | 3 | 0 |
| Jakub Růžička | 41 | 8 | 475 | 0 | 4 | 1 |
| George Sarichev | 42 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Sokolíček | 30 | 30 | 2254 | 3 | 1 | 0 |
| Jakub Štěpán | 28 | 18 | 1225 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Švehla | 35 | 14 | 1291 | 0 | 1 | 0 |
| Matěj Svejkovský | 29 | |||||
| Jinlai Wang | 47 | |||||
| Lukáš Zahradník | 43 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Bubnov | 25 | 15 | 1374 | 45 | 3 | 0 | 0 |
| Štěpán Chládek | 42 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Košťák | 33 | 12 | 1119 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| Tomáš Rosenvald | 37 | 2 | 186 | 1 | 1 | 0 | 0 |