1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
6. pořadí
47 bodů
59 gólů pro
82 gólů proti
66 žluté karty
3 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
David Eppert 29 27 2487 2 9 0
Jan Štefánek 37 26 2340 4 8 1
Oldřich Tlustý 35 18 1279 1 7 0
Lukáš Dratva 26 25 2044 2 6 0
Filip Šmied 42 24 1964 0 6 0
Ondřej Měska 29 28 2439 20 5 0
Matěj Čmejla 38 6 483 2 5 0
Marek Opočenský 31 25 2282 3 3 0
Rami Al - Shayeb 33 29 1283 4 3 0
Jan Beneš 38 21 1545 4 2 0
Tomáš Kačena 42 23 1731 7 2 0
Pavel Endršt 38 11 258 0 2 1
Jan Vejražka 38 4 248 0 1 1
Jan Karbulka 33 23 2029 3 1 0
Nikolas Salašovič 28 29 2707 1 1 0
Jakub Tomek 39 4 84 0 1 0
Michal Suchánek 42 5 295 0 1 0
Tomáš Jedlička 42 8 277 0 1 0
Viktor Chačaturov 42 16 1134 4 1 0
Ivan Procházka 40 13 230 0 0 0
Andrej Šnajder 42 1 33 0 0 0
Lukáš Kačena 42 5 230 0 0 0
David Cicala 43 2 66 0 0 0
Jakub Šonka 29 4 335 2 0 0
Lukáš Mašek 43 1 91 0 0 0

Soupiska - brankáři