FK DUKLA Praha, spolek

FK DUKLA Praha, spolek

rok založení 1948
IČO 67984142
ID klubu 1060201
předseda klubu Jiří Blažek
číslo účtu 1929051389/0800
datová schránka d84u9sb

Sídlo klubu

Na Julisce 28
Praha 6
16000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

22 zápasů
1. pořadí
56 bodů
106 gólů pro
32 gólů proti
32 žluté karty
0 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Štěpán Artim 15 1 90 0 0 0
Vojtěch Babka 18 1 90 0 0 0
Filip Blecha 18 2 88 1 0 0
Petr Bock 41 1 90 0 0 0
Jan Bošek 17 1 44 0 0 0
Filip Breburda 16 1 44 1 0 0
Vladimír Čech 39 11 330 2 1 0
Jan Čížek 17 2 90 0 0 0
Antoni Dinov 17 2 135 0 0 0
Michal Dragijský 32 15 1324 9 3 0
Jan Fantík 18 3 241 1 0 0
Ondřej Havlas 38 3 268 2 0 0
Vasil Jalaghonia 37 20 1585 16 0 0
Tomáš Janoušek 19 8 362 3 2 0
Daniel Ježek 22 5 295 2 2 0
Jakub Ježek 22 1 90 1 0 0
Libor Koller 53 18 1244 11 1 0
Samuel Koller 17 1 91 1 0 0
Tomáš Kolman 18 1 91 0 0 0
Jakub Kowolowski 29 1 29 0 0 0
Tomáš Křenek 21 1 90 1 0 0
Zdeněk Krpata 23 10 876 1 3 0
Jakub Kulhavý 16 1 46 1 0 0
Tomáš Kulvajt 43 5 413 3 2 0
Tomáš Lauko 51 3 151 0 0 0
Tomáš Lauko 24 1 22 2 0 0
Danis Mačkić 16 1 47 0 0 0
Aleš Majer 43 9 656 2 3 0
Sebastian Maneval 16 1 90 2 0 0
Ondřej Mára 17 3 271 2 0 0
Michael Mareš 23 9 596 0 2 0
Tomáš Mládek 23 1 91 0 0 0
Tomáš Müller 17 1 95 0 0 0
Adam Nečas 17 1 46 0 0 0
Jaroslav Novotný 19 1 95 0 0 0
Oliver Onderšin 19 7 528 0 0 0
Pavel Papež 33 20 1786 17 5 0
Petr Peřinka 30 11 856 0 1 0
Tomáš Pešek 18 1 91 1 0 0
Tomáš Pokorný 17 1 44 0 0 0
Vladimír Pokorný 42 2 180 1 0 0
Jan Prokop 30 3 170 1 0 0
David Rek 19 1 91 1 0 0
Jakub Sainer 31 13 959 2 0 0
Robin Šalanský 18 1 93 1 0 0
Teo Sandev 18 2 92 1 0 0
Pavel Sedláček 41 1 90 0 0 0
Samuel Šimon 18 1 69 0 1 0
Ondřej Šindler 24 14 1170 2 1 0
Filip Skalník 17 1 94 0 1 0
Ondřej Sobota 16 1 46 0 0 0
Matěj Šplíchal 30 8 660 0 1 0
Karel Srba 17 2 181 1 0 0
Jan Švestka 49 16 1160 9 1 0
Adam Svoboda 18 1 44 2 0 0
Antonin Torejev 17 1 91 1 0 0
Jakub Váňa 17 1 95 1 1 0
Tomáš Večeřa 43 2 181 0 0 0
Bořek Vodrážka 17 2 184 0 0 0
Jan Votava 36 14 1059 0 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Tomas Donadello 17 3 281 4 1 0 0
Lukáš Gothard 19 1 90 1 0 0 0
Ondřej Havlas 38 9 822 14 1 1 0
Jan Havlíček 18 2 184 4 1 0 0
Jan Rychlík 19 5 456 9 0 0 0
Filip Vácha 19 2 180 0 2 0 0