Tělovýchovná jednota PRAGA
Tělovýchovná jednota PRAGA
rok založení 1909
IČO 00539112
ID klubu 1090051
předseda klubu Petr Končický
Hrané soutěže
30
zápasů
7.
pořadí
48
bodů
72
gólů pro
61
gólů proti
54
žluté karty
1
červené karty
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bechný | 20 | 13 | 1139 | 0 | 4 | 0 |
Ján Borko | 30 | 5 | 155 | 0 | 1 | 0 |
Nikita Bychkov | 28 | 26 | 2080 | 2 | 7 | 0 |
Jaroslav Denemark | 22 | 18 | 1500 | 7 | 1 | 0 |
Jan Dohnal | 35 | 25 | 2153 | 21 | 2 | 0 |
Viktor Dolejš | 28 | 4 | 164 | 0 | 1 | 0 |
Adam Fenton | 22 | 4 | 127 | 0 | 1 | 0 |
Michal Ferenc | 23 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Förster | 23 | 12 | 415 | 0 | 2 | 0 |
Václav Hradecký | 23 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Michael Jaroš | 24 | 30 | 2774 | 24 | 5 | 0 |
Josef Jedlička | 33 | 6 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Petr Jíša | 35 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kadlec | 22 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Korger | 24 | 26 | 2252 | 1 | 2 | 1 |
Jakub Koželuh | 19 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Michael Kratina | 31 | 20 | 1107 | 5 | 5 | 0 |
Petr Kratochvíl | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Lukas | 24 | |||||
Matěj Lukes | 28 | 8 | 413 | 5 | 3 | 0 |
Josef Macháč | 26 | 29 | 2683 | 0 | 2 | 0 |
Milan Mazanec | 31 | 18 | 1266 | 2 | 3 | 0 |
Lukáš Paiskr | 36 | 16 | 1271 | 0 | 0 | 0 |
Adam Pohl | 18 | |||||
Martin Požár | 27 | 27 | 2465 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Přída | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Marek Prokop | 19 | 6 | 324 | 0 | 0 | 0 |
Michael Ryšavý | 21 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Filip Šanda | 22 | 14 | 936 | 0 | 3 | 0 |
Petr Sedlák | 32 | 14 | 807 | 0 | 1 | 0 |
Václav Šmíd | 38 | 9 | 517 | 0 | 3 | 0 |
Jakub Špaček | 22 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Martin Svatoš | 27 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Marek Švec | 34 | 7 | 396 | 2 | 2 | 0 |
Erik Veselý | 20 | 7 | 343 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Veselý | 30 | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Martin Vondruška | 20 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 |
Yerzhan Yessirkegenov | 34 | 14 | 1261 | 2 | 3 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Janda | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Janda | 48 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Kratochvíl | 30 | 30 | 2749 | 61 | 2 | 1 | 0 |
Jan Opletal | 27 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |