FK Union Žižkov, z.s.

FK Union Žižkov, z.s.
IČO 10855602
ID klubu 1030101
předseda klubu Stanislav Křivánek
číslo účtu 701907/5500
Hrané soutěže
18
zápasů
3.
pořadí
40
bodů
86
gólů pro
34
gólů proti
13
žluté karty
0
červené karty
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksim Barsukov | 32 | 16 | 1412 | 0 | 1 | 0 |
Jiří Čabaj | 26 | 13 | 1124 | 1 | 1 | 0 |
Petr Chalánek | 33 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Dvořák | 30 | 10 | 901 | 16 | 3 | 0 |
Daniel Hancko | 25 | 10 | 740 | 4 | 1 | 0 |
Martin Hancko | 37 | 18 | 1511 | 28 | 0 | 0 |
Filip Hausknecht | 24 | 6 | 153 | 0 | 0 | 0 |
Filip Hoferek | 25 | 9 | 397 | 0 | 2 | 0 |
Ansley Manos Hofmann | 34 | 10 | 666 | 3 | 0 | 0 |
Michal Hyršovský | 29 | 6 | 160 | 1 | 0 | 0 |
Štěpán Janda | 31 | 3 | 198 | 0 | 1 | 0 |
Břetislav Krejčí | 28 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Kylian | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borovička Martin | 17 | 6 | 141 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Maslonka | 36 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Navrátil | 28 | 14 | 1047 | 3 | 0 | 0 |
Štěpán Prokop | 24 | 13 | 867 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Redl | 16 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Leon Riedler | 31 | 12 | 1022 | 5 | 0 | 0 |
Jan Rücker | 28 | 12 | 823 | 0 | 0 | 0 |
Josef Skořepa | 34 | 18 | 1580 | 9 | 2 | 0 |
Jan Smetana | 39 | 17 | 1453 | 2 | 1 | 0 |
Vojtěch Střešňák | 28 | 9 | 446 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Teixeira | 24 | 13 | 1074 | 12 | 0 | 0 |
Jakub Vyčichlo | 39 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Kylian | 32 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yevhenii Okhrimenko | 29 | 13 | 1185 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Vladislav Vereshchagin | 20 | 3 | 275 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Vereshchagin | 20 | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 |