FK DUKLA Praha, spolek

FK DUKLA Praha, spolek

rok založení 1948
IČO 67984142
ID klubu 1060201
předseda klubu Jiří Blažek
číslo účtu 1929051389/0800
datová schránka d84u9sb

Sídlo klubu

Na Julisce 28
Praha 6
16000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

20 zápasů
1. pořadí
57 bodů
148 gólů pro
33 gólů proti
11 žluté karty
1 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Dušan Binder 37 8 495 2 0 0
Ondřej Blokeš 18 2 180 4 0 0
Petr Bock 41 18 1380 3 1 0
Marek Čížek 19 1 90 0 0 0
Lamin Dampha 20 2 182 2 0 0
Michal Dragijský 32 2 182 3 0 0
Daniel Dufek 29 1 46 0 0 0
Petr Fišar 48
Nicolas Grunnet-Jensen 19 2 89 2 0 0
Ondřej Haluza 18 1 44 1 0 0
Jakub Hauser 19 5 326 0 0 1
Ondřej Havlas 38 6 544 15 0 0
Martin Hendrych 18 1 91 1 0 0
Vasil Jalaghonia 37 15 1149 9 0 0
Daniel Ježek 22 6 494 2 0 0
Jakub Ježek 22 9 557 7 1 0
Matyáš Kasal 19 2 134 2 0 0
Jakub Klouček 18 1 95 2 0 0
Aleš Kocman 19 1 94 0 0 0
Libor Koller 53 6 430 3 1 0
Jakub Kowolowski 29 4 285 1 1 0
Václav Kožený 18 1 95 1 0 0
Šimon Krejčí 20 1 92 0 0 0
Zdeněk Krpata 23 6 499 0 0 0
Martin Kuchař 24 3 182 0 0 0
Tomáš Kulvajt 43 5 365 4 0 0
Tomáš Lauko 51 9 738 1 1 0
Vojtěch Lőffler 19 1 91 0 0 0
Danis Mačkić 16 1 46 0 0 0
Aleš Majer 43 4 273 3 0 0
Michael Mareš 23 7 521 3 1 0
Tomáš Mejzr 33 1 0 0 0 0
Filip Novák 24 7 568 1 0 0
Jaroslav Novotný 19 1 46 2 0 0
Oliver Onderšin 19 10 737 2 1 0
Pavel Papež 33 17 1537 25 1 0
Petr Peřinka 30 6 489 0 0 0
Daniel Pešan 20 1 70 1 0 0
Tomáš Pešek 18 1 90 1 0 0
Šimon Pokorný 18
Tomáš Pokorný 17 1 90 0 0 0
Sebastian Razetto 19 1 45 3 0 0
Lukáš Redlich 38 2 113 0 0 0
Jiří Sabo 18 1 90 1 0 0
Daniel Šedivý 17 1 90 0 0 0
Pavel Sedláček 41 5 324 4 1 0
Samuel Šimon 18
Ondřej Šindler 24 14 1044 12 1 0
Filip Sladovník 17 1 45 2 0 0
Lukáš Smrčka 36 2 70 1 0 0
Jiří Solař 41 1 0 0 0 0
Matěj Šplíchal 30 5 407 0 0 0
Ondřej Suchan 19 1 46 0 0 0
Zoran Šupič 39 1 45 0 0 0
Jan Švestka 49 15 1178 11 1 0
Filip Svojsík 17 1 46 2 0 0
Antonin Torejev 17 1 90 0 0 0
Jakub Uhlíř 22 1 90 0 0 0
Lukáš Ungerman 19 1 45 0 0 0
Robin Urban 19 5 317 1 0 0
Tomáš Večeřa 43 1 91 0 0 0
Bořek Vodrážka 17 1 90 1 0 0
Vít Vrtělka 41 1 92 1 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Ondřej Havlas 38 8 721 10 1 0 0
Jan Havlíček 18 1 95 3 0 0 0
Vasil Jalaghonia 37 2 181 4 0 0 0
Jakub Ježek 22 1 90 1 0 0 0
Michael Mareš 23 1 92 3 0 0 0
Tomáš Mejzr 33 1 92 0 1 0 0
Lukáš Redlich 38 2 184 8 0 0 0
Jiří Solař 41 4 317 4 1 0 0