1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

8 zápasů
7. pořadí
15 bodů
13 gólů pro
16 gólů proti
21 žluté karty
0 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Jan Štefánek 37 6 548 3 3 0
Jan Vejražka 38 5 308 3 0 0
Marek Opočenský 31 6 515 2 1 0
Tomáš Kačena 42 8 558 1 2 0
Michal Suchánek 42 8 678 1 5 0
David Eppert 29 8 700 1 1 0
Ondřej Měska 29 6 499 1 3 0
Jan Beneš 38 1 66 1 1 0
Tomáš Jedlička 42 2 20 0 0 0
Matěj Čmejla 38 8 704 0 3 0
Ivan Procházka 40 1 0 0 0 0
Filip Šmied 42 7 536 0 1 0
Jiří Semotán 43 6 291 0 0 0
Viktor Chačaturov 42 6 510 0 0 0
Nikolas Salašovič 28 4 252 0 0 0
Marek Němec 27 1 0 0 0 0
Miroslav Lišaník 34 1 3 0 0 0
Pavel Endršt 38 5 81 0 0 0
Jakub Tomek 39 3 54 0 0 0
Oleg Sokolov 35 1 44 0 0 0
Lukáš Dratva 26 5 453 0 1 0
Lukáš Kačena 42 5 337 0 0 0
Ondřej Blažek 31 4 166 0 0 0

Soupiska - brankáři