SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s.
Hřiště
Sportovní areál Xaverov Horní Počernice
Božanovská 2098
193 00 Praha 20
povrch: Přírodní tráva, UMT
Mapa
Hrané soutěže
16
zápasů
16.
pořadí
5
bodů
16
gólů pro
38
gólů proti
37
žluté karty
0
červené karty
příští zápas venku
SK Ďáblice z.s. ne 29.03.2020
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Arnold | 36 | 9 | 821 | 3 | 1 | 0 |
Vasil Boev | 49 | 4 | 284 | 0 | 1 | 0 |
Jan Doležal | 48 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Habrun | 29 | 10 | 737 | 0 | 2 | 0 |
Ondřej Herian | 23 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Petr Herian | 23 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Martin Honka | 19 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jakl | 57 | |||||
Tomáš Jakl | 29 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Dany Jašev | 35 | 11 | 859 | 0 | 4 | 0 |
Michal Kaucký | 42 | 8 | 686 | 0 | 4 | 0 |
Stanislav Klčo | 49 | |||||
Michal Kölbl | 20 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kovařík | 30 | 12 | 921 | 1 | 4 | 0 |
Petr Kovařík | 38 | 13 | 1077 | 2 | 4 | 0 |
Petr Kruml | 37 | 9 | 402 | 0 | 0 | 0 |
David Kučera | 21 | 10 | 447 | 2 | 0 | 0 |
Marek Ladomerský | 0 | 7 | 635 | 1 | 6 | 0 |
Daniel Lebeda | 33 | 11 | 919 | 0 | 2 | 0 |
David Lukeš | 48 | 2 | 77 | 1 | 0 | 0 |
Lukáš Markvart | 31 | 7 | 551 | 0 | 3 | 0 |
David Matějček | 29 | 12 | 1042 | 0 | 0 | 0 |
Andriyan Mayor | 21 | 4 | 240 | 1 | 0 | 0 |
Šimon Med | 30 | 7 | 142 | 0 | 0 | 0 |
David Mikoláš | 33 | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Mikolášek | 46 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Novák | 44 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 |
Denis Piták | 20 | 4 | 267 | 1 | 0 | 0 |
Karel Piták | 44 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Přibyl | 32 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Procházka | 41 | 7 | 522 | 0 | 3 | 0 |
Dalibor Slezák | 53 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 |
Marek Štefan | 34 | 6 | 498 | 0 | 2 | 0 |
Vitalii Tkachuk | 26 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 |
Michal Ulrych | 33 | 12 | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Veržbický | 19 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Ferstl | 28 | 3 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Šereda | 36 | 5 | 465 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Josef Sůva | 0 | 8 | 741 | 20 | 1 | 0 | 0 |