Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice
Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice
rok založení 1912
ID klubu 1090011
předseda klubu Petr Rosenhofer
Hlavním cílem klubu je vytvářet pozitivní vztah dětí ke sportu a pohybovým aktivitám. Pěstujeme v dětech obratnost a vytrvalost, vše přiměřeně jejich věku, dle profesionálního doporučení Fotbalové asociace ČR. V klubu pěstujeme přátelskou atmosféru, snažíme se udržovat fotbalovou kvalitu a zároveň zvyšovat rok od roku kladené cíle na hráče. Každý rok také pořádáme letní a zimní fotbalové…
[zobraz více]
Více zde
Zprávy
Zobrazit víceHrané soutěže
16
zápasů
8.
pořadí
22
bodů
21
gólů pro
31
gólů proti
30
žluté karty
4
červené karty
příští zápas doma
Sportovní klub Zbraslav, z.s. so 28.03.2020
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Bajcura | 46 | 13 | 715 | 0 | 2 | 0 |
Marek Bárta | 35 | 9 | 694 | 0 | 0 | 1 |
Jiří Blažka | 27 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Martin Blažka | 25 | 11 | 226 | 0 | 0 | 0 |
Václav Čermák | 21 | 9 | 648 | 0 | 4 | 0 |
Petr Chalupa | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeriy Danko | 29 | 10 | 761 | 2 | 2 | 0 |
Jaroslav Dolejš | 49 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Dostál | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Fistic | 22 | 15 | 1157 | 5 | 1 | 0 |
Tomáš Hein | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Huptych | 21 | 9 | 556 | 0 | 1 | 0 |
Michal Kubát | 37 | 11 | 862 | 0 | 2 | 0 |
Martin Ladislav | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Magula | 27 | 11 | 1009 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Maivald | 28 | 13 | 982 | 7 | 2 | 1 |
Daniel Mareš | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dan Meduna | 32 | 15 | 1294 | 0 | 1 | 0 |
Michal Michálek | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Nedvídek | 34 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Pliško | 28 | 10 | 794 | 0 | 2 | 2 |
Artur Replyuk | 29 | 13 | 1191 | 4 | 4 | 0 |
Petr Rosenhofer | 42 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 |
Anton Shaklein | 36 | 7 | 157 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Váňa | 31 | 13 | 1084 | 0 | 4 | 0 |
Karel Wala | 34 | 13 | 1167 | 0 | 2 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Chalupa | 27 | 10 | 918 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Vojtěch Dostál | 34 | 5 | 457 | 11 | 3 | 0 | 0 |