1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

15 zápasů
15. pořadí
10 bodů
19 gólů pro
35 gólů proti
45 žluté karty
3 červené karty
příští zápas doma
Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. so 28.03.2020

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Rami Al - Shayeb 33 4 93 0 1 0
Jan Beneš 38 13 1120 1 1 0
Ondřej Blažek 31 10 809 2 1 0
Tomáš Burda 40 3 122 0 0 0
Viktor Chačaturov 42 9 654 5 0 0
David Cicala 43 1 1 0 0 0
Lukáš Dratva 26 13 968 1 3 0
Pavel Endršt 38 6 353 0 2 0
David Eppert 29 8 714 0 4 0
Petr Houška 37 4 361 0 1 0
Vladyslav Huz 27 10 445 0 4 0
Tomáš Jedlička 42 4 202 0 1 0
Lukáš Kačena 42 8 651 0 0 0
Tomáš Kačena 42 12 496 1 2 0
Anton Lukáč 30 5 442 0 0 0
Ondřej Měska 29 1 92 0 0 0
Ladislav Nezbeda 44
Marek Opočenský 31 9 716 0 1 0
Ivan Procházka 40 1 0 0 0 0
Nikolas Salašovič 28 1 92 1 0 0
Jiří Semotán 43 5 320 0 0 0
Filip Šmied 42 10 845 0 2 0
Oleg Sokolov 35 3 179 1 2 0
Jan Štefánek 37 12 1094 1 5 1
Michal Suchánek 42 11 1007 3 7 0
Oldřich Tlustý 35 5 177 0 3 1
Jakub Tomek 39 1 20 0 0 0
Petr Topol 33
Jan Vejražka 38 10 750 1 5 1

Soupiska - brankáři