FK Meteor Praha VIII, z.s.
Hrané soutěže
18
zápasů
1.
pořadí
51
bodů
165
gólů pro
27
gólů proti
3
žluté karty
0
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Denis Bláha | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Pavlo Butsko | 18 | ||||
| Vadym Butsko | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Filip Cerman | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Chalupecký | 21 | ||||
| Václav Dlabač | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| David Dlouhý | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Matěj Dvořák | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| Jiří Hladký | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Šimon Jakoubek | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Marek Kazda | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastiev Koffi | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Michal Kotrč | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ondřej Kupka | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jakub Liška | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Herman Lisnychyi | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Maška | 19 | ||||
| Mikuláš Mentberger | 21 | ||||
| Ivan Merkulov | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Marek Musil | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Teodor Musil | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Negru | 20 | ||||
| Filip Nepraš | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Novák | 19 | ||||
| Tomáš Novotný | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Vojtěch Oswald | 21 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| Vojtěch Pešek | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Jan Petřík | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Shon | 19 | ||||
| Tomáš Šindelář | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Stanislav Slavík | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Soukup | 20 | ||||
| Matěj Steiner | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patrik Štencl | 20 | ||||
| Tom Suchomel | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Erik Švec | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Sýkora | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Tomáš Trhlín | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Filip Tůma | 20 | ||||
| Pavel Vitvar | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Vlček | 20 | ||||
| Lukáš Votava | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Jan Zemánek | 22 | 11 | 29 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Autrata | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Jakoubek | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kautský | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Petřík | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erik Švec | 20 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| Václav Valín | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
