FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.

FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.

rok založení 1903
IČO 63080818
ID klubu 1030031
předseda klubu Milan Richter

Sídlo klubu

Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
Praha 3 - Žižkov
13000
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
11. pořadí
40 bodů
69 gólů pro
70 gólů proti
42 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Dominik Andrle 27 10 605 1 0 0
Martin Antl 27 3 260 0 0 0
Jonas Auer 25 2 103 0 0 0
Rostislav Baďura 26 9 769 9 0 0
Josef Bazal 32 1 94 2 0 0
David Beňo 26 8 677 0 0 0
Daniel Beránek 24 1 0 0 0 0
Ondřej Boček 24
Marian Burda 26 2 184 1 0 0
Maximiliano Ezequiel Cabaňa 26 7 636 5 0 0
Marcel Čermák 27 2 183 2 0 0
Miroslav Chytra 25 3 92 0 0 0
Matěj Dlabola 26 1 0 0 0 0
Tomáš Dočekal 36 1 93 2 0 0
Tung Duong Thanh 26 24 2099 5 1 0
Iurii Evteev 26 2 88 0 0 0
Filip Halgoš 27 2 106 0 0 0
Karel Hrubeš 32 1 0 0 0 0
Martin Kaisler 25 10 916 0 1 0
Daniel Konečný 25 1 14 0 0 0
Daniel Krejdl 27 1 93 0 0 0
Miroslav Krivosheev 26 7 581 0 1 0
Daniel Kříž 26 29 2320 0 10 0
Adam Lanc 25 3 160 0 0 0
Názár Lásztoveckij 23
Martin Livora 25 5 307 2 0 0
Michal Lukeš 26 7 169 0 0 0
Vojtěch Mareš 26 7 636 2 0 0
Elvis Sukisa Mashike 31 2 180 2 0 0
Daniel Mucha 26 19 936 0 0 0
Isaac Muleme 33 3 183 1 0 0
Anh Tung Nguyen 28 22 1472 2 5 0
David Obermajer 26 28 2498 1 6 0
Martin Otáhal 29 1 0 0 0 0
Mokhmad Emin Paizullaev 28 3 115 0 0 0
Václav Pardubský 27 1 93 0 0 0
Jakub Pařízek 25 1 48 0 0 0
Viktor Pařízek 52 11 965 0 1 1
Tomáš Plucha 26 5 200 0 0 0
Martin Pollák 26 1 16 0 1 0
Vladyslav Proshenko 27 5 75 0 0 0
Imad Rondić 26 5 462 4 1 1
Matěj Saňa 27 23 1179 1 1 0
Zdeněk Šenkeřík 44 2 137 0 0 0
David Šimek 27 3 275 0 0 0
Jakub Šimůnek 25 1 14 0 0 0
Andrei Sintean 26 4 360 3 3 0
Vojtěch Souček 27 4 351 0 0 0
Marek Štika 26 1 0 0 0 0
Michal Stříž 31 5 412 0 0 0
Igor Súkenník 36 1 93 1 0 0
Dominik Šustr 29 4 311 0 1 0
Jan Tesař 25 2 117 1 0 0
Kristijan Trapanovski 26 6 467 1 2 0
Oleksandr Tseber 24 21 739 2 2 0
Jakub Urbanec 33 1 65 1 0 0
Tomáš Vild 27 28 2263 6 0 0
Stefan Vilotič 26 6 506 2 2 0
Zdeněk Volek 40 4 321 3 0 0
Michal Vrána 26 6 554 3 1 0
Václav Winter 49
Tadeáš Zeman 24 10 908 3 2 0
Ondřej Žežulka 27 1 93 0 1 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Daniel Beránek 24 1 49 0 0 0 0
Matěj Dlabola 26 8 637 19 0 0 0
Karel Hrubeš 32 2 183 4 0 0 0
Daniel Konečný 25 5 469 11 0 0 0
Daniel Mucha 26 1 13 0 0 0 0
Martin Otáhal 29 1 92 3 0 0 0
Pavel Soukup 30 1 90 1 0 0 0
Marek Štika 26 14 1283 32 1 0 0

Zprávy

Zobrazit více