Sportovní klub Union Vršovice, z.s.

Sportovní klub Union Vršovice, z.s.

rok založení 1913
IČO 45251649
ID klubu 10A0191
předseda klubu Mojmír Pavlíček
číslo účtu 35-2408000257/0100

Sídlo klubu

Na vrších 1503/1
Praha 10
10000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
15. pořadí
26 bodů
51 gólů pro
89 gólů proti
35 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Jaroslav Kára 25 25 2099 7 0 0
Vojtěch Růžička 22 21 1913 2 5 0
Filip Švarc 23 20 1623 6 3 0
Michal Bažant 23 19 1634 2 1 0
Tadeáš Pecák 24 17 1450 1 0 0
Lukáš Mück 33 17 450 3 1 0
Štěpán Šefrhans 25 16 1341 0 4 0
Michal Bareš 21 12 599 1 1 0
Marek Borovička 22 12 1088 2 1 0
Jakub Posejpal 23 12 1006 3 0 0
Václav Krása 24 11 822 1 0 0
Dušan Uhrin 23 11 616 0 0 0
Jaromír Tomaides 54 11 927 0 5 1
Lukáš Fiala 23 10 466 1 0 0
Daniel Brabec 23 9 669 0 0 0
Jan Šimr 21 8 664 1 0 0
Jozef Bubanec 28 8 665 0 0 0
Jan Špaček 31 8 722 8 0 0
Martin Žižka 22 8 622 0 1 0
Michal Zukal 34 7 604 0 1 0
Marcel Lehký 26 7 583 1 1 1
Martin Humpl 27 6 489 2 0 0
Michal Bareš 47 6 305 0 0 0
Tomáš Wolf 29 5 456 3 1 0
Václav Hošek 23 4 328 1 0 0
Ondřej Ursacher 23 4 361 0 0 0
Semen Rusanov 26 4 362 0 1 0
Jakub Janout 29 3 183 0 2 0
Petr Kaňka 23 3 208 0 0 0
Martin Pazdera 22 3 272 0 1 0
Yevgenii Kresan 20 3 145 0 1 0
Jan Šimr 48 3 187 0 0 0
Matěj Baum 40 3 261 1 1 0
Matyáš Blín 22 3 271 0 1 0
Martin Čáslavský 22 3 223 0 0 0
Michal Mathauser 21 3 209 0 0 0
Florian Monnier 30 2 122 0 0 0
Matěj Jenderka 22 2 137 0 0 0
Jiří Pejchar 21 2 135 0 0 0
Ernest Kuč 27 2 180 2 0 0
Jan Krejča 23 2 182 0 0 0
Martin Klikar 22 2 152 0 0 0
Ondřej Špatný 21 2 158 1 0 0
Lukáš Kadeřábek 24 2 137 0 0 0
Patrik Tomaides 25 2 182 0 1 0
Ladislav Forejt 22 2 137 0 0 0
Nikita Kuliushin 25 2 126 0 0 0
Jan Blaho 31 2 182 0 0 0
Jan Vorel 23 1 0 0 0 0
Filip Wagner 20 1 27 0 0 0
Lukáš Mrkvička 22 1 70 0 0 0
Ivan Struhár 58 1 30 0 0 0
Lukáš Blanda 19 1 0 0 0 0
Filip Patera 20 1 91 0 0 0
Adam Holba 22 1 20 0 0 0
Jiří Kotyza 22 1 15 0 0 0
Martin Pavlíček 30 1 10 0 0 0
Daniel Janout 31 1 90 0 0 0
Jan Kočka 22 1 90 0 0 0
David Kouřímský 29 1 90 0 1 0
Filip Kučera 20 1 44 0 0 0
Panajotis Giogas 23

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Jan Vorel 23 20 1818 61 0 1 0
Václav Bouška 26 4 363 6 1 0 0
Lukáš Blanda 19 3 273 11 0 0 0
Peter Butáš 28 2 182 7 0 0 0
Filip Wagner 20 1 90 4 0 0 0