SK Union Vršovice, z.s.

SK Union Vršovice, z.s.

rok založení 1913
IČO 45251649
ID klubu 10A0191
předseda klubu Mojmír Pavlíček
číslo účtu 35-2408000257/0100

Sídlo klubu

Na vrších 1503/1
Praha 10
10000
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
16. pořadí
16 bodů
34 gólů pro
76 gólů proti
54 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Michal Bareš 24 3 27 0 0 0
Matěj Baum 41 1 17 0 0 0
Michal Bažant 25 12 508 0 0 0
Jan Blažek 37 2 126 1 1 0
Matyáš Blín 24 1 11 0 0 0
Marek Borovička 25 21 1287 1 2 0
Václav Bouška 28
Jozef Bubanec 31 5 76 0 0 0
Peter Butáš 30 1 0 0 0 0
Pavel Frei 31 4 263 0 0 0
Panajotis Giogas 25 1 20 0 0 0
Martin Humpl 29 9 241 0 0 0
Matěj Jenderka 25 3 89 0 0 0
Filip Jeřábek 28 11 623 0 3 0
Vojtěch Junek 27 13 722 5 0 0
Lukáš Kadeřábek 27 12 973 0 0 0
Jakub Kaiser 28 30 2744 1 3 0
Miroslav Kamaryt 57
David Kouřímský 31 28 2157 3 5 0
Nikita Kuliushin 27 1 10 0 0 0
Petr Maha 33 1 0 0 0 0
Martin Minařík 37 27 2489 2 8 0
Florian Monnier 32 20 1342 1 2 0
Martin Nigoš 43 1 0 0 0 0
Filip Patera 23 1 30 0 0 0
Martin Pazdera 24 4 69 0 0 0
Jiří Pejchar 24 3 134 0 0 0
Lukáš Plevka 0 1 72 0 0 0
Jakub Posejpal 25
Karel Protivínský 33 27 2458 1 7 1
Semen Rusanov 28 2 18 0 0 0
Vojtěch Růžička 25 4 36 0 0 0
Martin Šilhavý 41 1 0 0 0 0
Jan Šimr 50 5 310 0 2 0
Jan Šimr 24 5 371 0 0 0
Jan Špaček 34 17 1451 7 1 1
Michal Špulka 39 28 2530 3 3 0
Lukáš Stratil 31 8 741 2 1 0
Filip Švarc 26 18 574 1 0 0
Patrik Tomaides 27 25 1963 4 8 0
Michal Turek 26 5 364 1 1 0
Ondřej Ursacher 25 4 274 0 0 0
Tomáš Vrána 29 24 1824 0 3 0
Tomáš Wolf 31 1 6 0 0 0
Michal Zukal 37 13 675 0 3 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Lukáš Blanda 22 1 92 7 0 0 0
Peter Butáš 30 6 555 16 0 0 0
Petr Maha 33 3 279 5 0 0 0
Martin Nigoš 43 5 462 12 0 0 0
Martin Šilhavý 41 15 1332 35 2 1 0
Michal Zukal 37 1 49 1 0 0 0

Zprávy

Zobrazit více