FC Přední Kopanina

FC Přední Kopanina

rok založení 1934
IČO 26532476
ID klubu 1060211
předseda klubu Tomáš Cigánek
číslo účtu 394568001/5500
datová schránka 8k2vmiw

Sídlo klubu

Ke Goniu 123
Praha 6 - Přední Kopanina
16400
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

29 zápasů
2. pořadí
62 bodů
93 gólů pro
36 gólů proti
30 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Michal Buzek 41 24 2182 7 5 1
Jakub Tržický 29 10 855 0 2 1
Jaroslav Bíro 50 13 668 2 0 0
Martin Brabec 35 23 1972 6 1 0
Jan Brož 30 3 54 0 0 0
Daniel Čadek 24 21 1468 0 1 0
Martin Holeček 30 8 416 1 1 0
Václav Janek 34 14 1005 4 2 0
Jan Kolář 51 25 2019 3 3 0
Petr Kořánek 35 9 685 0 1 0
Jan Kozlík 24 1 7 0 0 0
Jan Levý 25 13 725 0 0 0
Matouš Machálek 26 21 1590 16 1 0
Matouš Schierreich 22 11 316 0 0 0
Matěj Svoboda 23 15 1267 3 1 0
Jiří Švarc 48 1 0 0 0 0
Petr Vácha 33 3 157 3 0 0
Šimon Vik 30 24 1749 7 2 0
Vendelín Schierreich 23 16 1056 5 1 0
Stanislav Trojan 46 4 197 1 0 0
Lukáš Boček 25 19 1319 6 0 0
Patrik Hebousse 32 1 45 0 0 0
David Huleš 28 20 1512 0 5 0
Michal Novák 51 2 108 0 1 0
Jan Podolák 44 1 8 0 0 0
Martin Schuster 27 15 917 0 1 0
David Svatoš 24 3 196 1 0 0
Martin Čihák 33 1 80 0 0 0
Martin Stára 55 1 78 0 1 0
Jiří Trojek 42 1 13 0 0 0
Jan Řežábek 35 5 458 8 0 0
Jakub Šafařík 21 1 0 0 0 0
Tomáš Bláha 40 4 367 1 0 0
Radoslav Melničuk 42 3 277 0 0 0
Petr Fárka 28 1 17 0 0 0
Milan Jamrich 23 1 14 0 0 0
Radim Blažek 33 1 24 0 0 0
Oldřich Hollmotz 21 7 398 1 0 0
Libor Pícka 48 2 98 0 0 0
David Průša 34 9 776 10 1 0
Robert Vágner 28 3 200 0 0 0
Daniel Urban 34 1 25 2 0 0
Pavel Zadina 32 2 182 2 0 0
Pavel Šultes 38 2 181 1 0 0
Martin Les 33 7 481 2 0 0
Roman Graf 31 3 250 1 0 0
Tomáš Cigánek 50

Soupiska - brankáři