1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
13. pořadí
29 bodů
37 gólů pro
83 gólů proti
57 žluté karty
4 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Michal Suchánek 42 23 1946 8 6 1
Filip Šmied 42 26 2123 0 8 1
Lukáš Kačena 42 24 2036 0 2 1
Ondřej Blažek 31 17 1279 5 0 1
Jan Beneš 38 30 2686 5 6 0
Pavel Endršt 38 18 1030 1 4 0
Petr Houška 37 22 1836 0 3 0
Viktor Chačaturov 42 26 2235 3 1 0
Tomáš Jedlička 42 7 425 0 0 0
Miroslav Lišaník 34 2 43 0 0 0
Lukáš Mašek 43 6 49 0 1 0
Marek Opočenský 31 5 356 0 0 0
Ivan Procházka 40 1 0 0 0 0
Jiří Semotán 43 26 1674 0 2 0
Bedřich Straka 29 6 392 0 2 0
Jakub Tomek 39 14 623 0 0 0
Tomáš Burda 40 24 1913 5 5 0
Ladislav Nezbeda 44 1 4 0 0 0
Andrej Šnajder 42 4 223 0 1 0
Petr Topol 33 6 72 0 0 0
Michal Pánek 37 1 46 0 1 0
Oldřich Tlustý 35 19 1602 2 4 0
Oleg Sokolov 35 1 23 0 0 0
David Cicala 43 4 198 0 0 0
Tomáš Kačena 42 13 729 0 1 0
Martin Podařil 42 1 6 0 0 0
David Eppert 29 14 1208 2 2 0
Anton Lukáč 30 8 586 0 1 0
Jan Štefánek 37 9 817 3 3 0
Jan Vejražka 38 5 444 2 0 0
Lukáš Dratva 26 8 581 1 2 0
Martin Makovec 43

Soupiska - brankáři