1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Jankovcova 24/18, Holešovice
Praha 7
170 00
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
13. pořadí
29 bodů
37 gólů pro
83 gólů proti
57 žluté karty
4 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Jan Beneš 40 30 2686 5 6 0
Ondřej Blažek 33 17 1279 5 0 1
Tomáš Burda 42 24 1913 5 5 0
Viktor Chačaturov 44 26 2235 3 1 0
David Cicala 45 4 198 0 0 0
Lukáš Dratva 29 8 581 1 2 0
Pavel Endršt 40 18 1030 1 4 0
David Eppert 31 14 1208 2 2 0
Petr Houška 38 22 1836 0 3 0
Tomáš Jedlička 44 7 425 0 0 0
Lukáš Kačena 44 24 2036 0 2 1
Tomáš Kačena 44 13 729 0 1 0
Miroslav Lišaník 36 2 43 0 0 0
Anton Lukáč 31 8 586 0 1 0
Martin Makovec 46
Lukáš Mašek 45 6 49 0 1 0
Ladislav Nezbeda 46 1 4 0 0 0
Marek Opočenský 33 5 356 0 0 0
Michal Pánek 40 1 46 0 1 0
Martin Podařil 44 1 6 0 0 0
Ivan Procházka 42 1 0 0 0 0
Jiří Semotán 44 26 1674 0 2 0
Filip Šmied 44 26 2123 0 8 1
Andrej Šnajder 44 4 223 0 1 0
Oleg Sokolov 37 1 23 0 0 0
Jan Štefánek 40 9 817 3 3 0
Bedřich Straka 31 6 392 0 2 0
Michal Suchánek 44 23 1946 8 6 1
Oldřich Tlustý 38 19 1602 2 4 0
Jakub Tomek 41 14 623 0 0 0
Petr Topol 34 6 72 0 0 0
Jan Vejražka 39 5 444 2 0 0

Soupiska - brankáři

Zprávy

Zobrazit více