1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

26 zápasů
12. pořadí
25 bodů
35 gólů pro
79 gólů proti
61 žluté karty
5 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Jan Beneš 38 20 1701 2 3 1
Tomáš Burda 40 23 1788 2 5 0
Robert Chačaturov 44 1 9 0 0 0
Viktor Chačaturov 42 23 1974 9 0 0
David Cicala 43 4 339 1 0 0
Pavel Endršt 38 11 860 1 3 0
Štěpán Gregor 38 9 636 1 2 0
Petr Houška 37 22 2009 0 2 0
Robert Janoušek 42 1 4 0 1 0
Lukáš Kačena 42 14 986 0 1 1
Tomáš Kačena 42 6 196 1 2 0
Miroslav Lišaník 34 1 0 0 0 0
Martin Makovec 43 2 35 0 1 0
André Joao Mansinho Valente 37 1 55 0 1 0
Lukáš Mašek 43 5 135 0 0 0
Ladislav Nezbeda 44 4 120 0 0 0
Michal Pánek 37 18 1280 3 9 2
Martin Podařil 42 1 68 0 0 0
Ivan Procházka 40 1 12 0 0 0
Stanislav Roubíček 37 22 1675 0 1 0
Jiří Semotán 43 20 1228 0 1 0
Filip Šmied 42 18 1528 0 4 0
Andrej Šnajder 42 1 90 0 0 0
Oleg Sokolov 35 1 18 0 0 0
Jan Štefánek 37 4 313 0 0 0
Bedřich Straka 29 11 606 0 3 0
Michal Suchánek 42 23 2028 4 9 0
Oldřich Tlustý 35 20 1543 1 3 1
Jakub Tomek 39 9 298 0 1 0
Petr Topol 33 7 165 0 0 0
Jan Vejražka 38 19 1610 9 9 0
Timotej Zavacký 28 7 292 1 0 0

Soupiska - brankáři