Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s.

Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s.

rok založení 1929
IČO 48137499
ID klubu 10A0111
předseda klubu Jan Pešek
číslo účtu 283846339/0800
datová schránka hp8596u

Sídlo klubu

Městská 444
Praha 10 - Dubeč
10700
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

20 zápasů
7. pořadí
26 bodů
42 gólů pro
43 gólů proti
32 žluté karty
0 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Filip Augustýn 20 17 1350 13 5 0
Adam Beránek 18 10 711 0 0 0
Filip Čermoch 19 3 200 0 0 0
Tomáš Čížek 19 1 73 0 1 0
Filip Cmíral 21 19 1600 0 2 0
Martin Cmíral 16 1 14 0 0 0
Michal Dvořák 16 17 1051 2 1 0
Jan Golda 16 2 56 0 0 0
David Hanzelín 20 1 92 0 0 0
Jaroslav Hňup 54 6 173 0 1 0
Jiří Hoffman 47 9 802 2 0 0
Michal Hoštický 47 5 187 0 2 0
Marek Jelínek 18 1 45 0 0 0
Jan Komers 27 1 92 0 0 0
Jaroslav Kopa 33 2 187 0 1 0
Daniel Krch 29 7 335 0 0 0
Adam Krechter 19 7 611 0 2 0
Petr Krška 49
Ondřej Kubín 18 1 38 0 0 0
Max Kupec 17
Pavel Láf 24 1 93 0 0 0
Šimon Matějíček 19 5 387 1 0 0
Vojtěch Matějka 20 6 543 1 1 0
Ondřej Matoušek 18 1 26 1 1 0
Martin Müller 21 4 280 2 0 0
Daniel Murdych 39 1 94 0 0 0
Jakub Nikodim 37 6 409 0 0 0
Matouš Pchálek 27 9 633 2 1 0
Adam Pešek 24 18 1650 2 3 0
Martin Pešek 26 7 570 1 1 0
Štěpán Pilát 25 6 358 1 0 0
Antonín Plášek 16 4 213 4 0 0
Václav Plecitý 40 1 94 0 1 0
František Poborský 17 3 166 0 0 0
Pavel Primas 17 4 115 1 1 0
Lukáš Procházka 17 1 62 0 0 0
Zdeněk Prokeš 35 4 368 0 1 0
Josef Semko 16 12 475 0 0 0
Lukáš Skala 18 2 106 0 0 0
Jan Stejskal 16 2 62 0 1 0
Pavel Štěpánek 45 5 336 1 0 0
Patrik Štrobl 21 9 791 0 0 0
Jan Studený 26 14 977 1 2 0
Martin Šusta 56 1 16 0 0 0
Patrik Švajda 30 4 134 1 0 0
Lukáš Trávníček 22 1 90 0 0 0
Petr Třešňák 49 1 90 0 0 0
Michal Turek 24 2 139 0 0 0
Pavel Tylšar 26 1 90 0 0 0
Marek Uličný 18 4 277 2 0 0
Vojtěch Wolf 25 7 497 0 0 0
Lukáš Zeman 43 12 763 0 1 0
Lukáš Zeman 16 4 219 1 2 0

Soupiska - brankáři